Produktbauart | Nassläufer-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Stratos PICO 25/0,5-6-130 | Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10 | Yonos PICO 25/1-6-130 | Yonos PICO 25/1-8-130 | Stratos PICO 25/0,5-8-130 | VA 65/130 |
Artikelnummer | 4244396 | 2164568 | 4215516 | 4215518 | 4244398 | 60112962 |
Baureihe | Wilo-Stratos PICO | Wilo-Stratos MAXO | Wilo-Yonos PICO | Wilo-Yonos PICO | Wilo-Stratos PICO | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Baulänge | 130 mm | 180 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Pumpenanschluss | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | - |
Display | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) | LED-Segmentanzeige | LED-Segmentanzeige | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | - |
Hinweis | Passt ohne Umbau | Rohrleitung ändern | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | - |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | - |
| Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Dynamic Adapt plus | Dynamic Adapt plus | - | - | Dynamic Adapt plus | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - | - | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| - | Q-Limit zur Begrenzung des maximalen Volumenstroms | - | - | - | - |
| - | ΔT-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - | - | - | - |
| - | T-const. für konstante Temperaturregelung | - | - | - | - |
| - | Konstant Q für konstante Volumenstromregelung | - | - | - | - |
| - | Multi-Flow Adaptation | - | - | - | - |
| - | Δ T-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - | - | - | - |
| - | Benutzerdefinierte PID-Regelung | - | - | - | - |
| - | - | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | - |
Besonderheiten der Baureihe | Nachtabsenkung | Nachtabsenkung | - | - | Nachtabsenkung | - |
| Modus für druckunabhängige Regelventile (PICV) | - | - | - | Modus für druckunabhängige Regelventile (PICV) | - |
| Tastensperrfunktion | Tastensperrfunktion | - | - | Tastensperrfunktion | - |
| Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - | - | - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - |
| Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - | - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - |
| - | Umschaltung Heizung/Kühlung | - | - | - | - |
| - | Wärmemengenerfassung | - | - | - | - |
| - | Kältemengenerfassung | - | - | - | - |
| - | No-Flow Stop | - | - | - | - |
| - | Einstellbare Volumenstrombegrenzung | - | - | - | - |
| - | Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) | - | - | - | - |
| - | Störmeldungs- und Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung | - | - | - | - |
Mehrpumpenbetrieb | - | Haupt-/Reservebetrieb | - | - | - | - |
| - | Parallelbetrieb | - | - | - | - |
Messwerterfassung | - | Wärme- und Kältemengenmessung | - | - | - | - |
Anzeige Display | Sollwert | Sollwert | Sollwert | Sollwert | Sollwert | - |
| Ist-Förderhöhe | Ist-Förderhöhe | - | - | Ist-Förderhöhe | - |
| Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| Elektrischer Verbrauch | Elektrischer Verbrauch | - | - | Elektrischer Verbrauch | - |
| Ist-Drehzahl | - | - | - | Ist-Drehzahl | - |
| Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - |
| Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - | - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - | - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| Regelungsart | Regelungsart | - | - | Regelungsart | - |
| Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - | - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
| - | Temperatur (Ausführung "-R7": Ist-Medientemperatur mit Stratos MAXO Temperatursensor möglich) | - | - | - | - |
| - | Pumpenentlüftung (Displaystatus: blau) | - | - | - | - |
| - | - | Störmeldungen (Fehlercodes) | Störmeldungen (Fehlercodes) | - | - |
Anzeige Display (zusätzlich wählbar) | - | Drehzahl | - | - | - | - |
| - | Wärmemenge | - | - | - | - |
| - | Kältemenge | - | - | - | - |
| - | Betriebsstunden | - | - | - | - |
| - | Netzspannung | - | - | - | - |
| - | Warnmeldung | - | - | - | - |
| - | Fehlermeldung | - | - | - | - |
Entlüftungsfunktion | Manuell | ja | Manuell | Manuell | Manuell | - |
Trockenlauferkennung | ja | ja | - | - | ja | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | ja | ja | Als Zubehör | Als Zubehör | ja | - |
Kältedämmschale | - | Als Zubehör | - | - | - | - |
Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Blockierstromfester Motor | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Tastensperre | ja | ja | - | - | ja | - |
Bedienelemente | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - | Grüner Knopf | Grüner Knopf | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - |
Medien-Temperatursensor | - | Integriert | - | - | - | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - | - | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - |
| - | 0-10 V | - | - | - | - |
| - | 2-10 V | - | - | - | - |
| - | 4-20 mA | - | - | - | - |
| - | 0-20 mA | - | - | - | - |
| - | PT1000 | - | - | - | - |
Digitalausgang | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - | - | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - |
| - | SSM | - | - | - | - |
| - | SBM | - | - | - | - |
Digitaleingang | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - | - | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - |
| - | Ext. AUS | - | - | - | - |
| - | Ext. MIN | - | - | - | - |
| - | Ext. MAX | - | - | - | - |
| - | MANUAL (GLT-AUS) | - | - | - | - |
| - | Tastensperre | - | - | - | - |
| - | Umschaltung Heiz-/Kühlbetrieb | - | - | - | - |
Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | - | BACnet MS/TP | - | - | - | - |
| - | LON | - | - | - | - |
| - | Modbus RTU | - | - | - | - |
| - | CANopen | - | - | - | - |
| - | PLR | - | - | - | - |
| - | BACnet IP | - | - | - | - |
| - | Modbus TCP | - | - | - | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | ja | - | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - |
Verbindung zur Wilo-Smart Cloud | - | Über Wilo-Smart Gateway | - | - | - | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | Bluetooth | - | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Energieeffizienzindex (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,18 | ≤0,18 | ≤0,20 | ≤0,23 | ≤0,23 | - |
Strom (min) | - | 0,11 A | - | - | - | - |
Strom (max) | - | 0,95 A | - | - | - | - |
Motornennleistung | 30 W | 114 W | 30 W | 58 W | 58 W | - |
Drehzahl min. | 700 1/min | 750 1/min | 700 1/min | 500 1/min | 500 1/min | - |
Drehzahl max. | 4200 1/min | 3050 1/min | 4200 1/min | 4800 1/min | 4800 1/min | - |
Leistungsaufnahme | 3 W | 7 W | 4 W | 4 W | 3 W | - |
Leistungsaufnahme | 40 W | 135 W | 40 W | 75 W | 75 W | - |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | - | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isolationsklasse | F | F | F | F | F | - |
Schutzart | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
Werkstoffe | |
Lager | Kohle, metallimprägniert | Kohlegraphit | Kohle, metallimprägniert | Kohle, metallimprägniert | Kohle, metallimprägniert | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Anschluss Ausgang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 194 mm | 400 mm | 194 mm | 194 mm | 194 mm | - |
Länge | 160 mm | 335 mm | 138 mm | 138 mm | 160 mm | - |
Höhenmaß mit Verpackung | 121 mm | 263 mm | 105 mm | 105 mm | 121 mm | - |
Höhe | 114 mm | 180 mm | 102 mm | 102 mm | 114 mm | - |
Breitenmaß mit Verpackung | 213 mm | 300 mm | 174 mm | 174 mm | 213 mm | - |
Breite | 165 mm | 210 mm | 131 mm | 143 mm | 177 mm | - |
Gewicht brutto ca. | 2 kg | 8,3 kg | 1,9 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | - |
Gewicht netto ca. | 1,7 kg | 7,2 kg | 1,7 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | - |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Stratos PICO 25/0,5-6-130 | Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10 | Yonos PICO 25/1-6-130 | Yonos PICO 25/1-8-130 | Stratos PICO 25/0,5-8-130 | VA 65/130 |
Fabrikat | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | DAB |
EAN Nummer | 4062679126081 | 4048482699363 | 4048482758480 | 4048482758503 | 4062679126111 | - |
Artikelnummer | 4244396 | 2164568 | 4215516 | 4215518 | 4244398 | 60112962 |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 696,- | EUR 1.323,- | EUR 568,- | EUR 706,- | EUR 882,- | - |