Sistema di costruzione del prodotto | Pompa standard ad alta efficienza con rotore bagnato | Pompa premium ad alta efficienza con rotore bagnato | Pompa in uso |
| | | |
| | | |
| | | |
Descrizione | |
Denominazione del prodotto | Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Alpha1 25-60 N 180 |
Codice articolo | 4255418 | 4255434 | 99199593, 98475973 |
Serie | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
Alimentazione di rete | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Lunghezza costruttiva | n/s | n/s | 180 mm |
Raccordo per tubi | G 1½ | G 1½ | - |
Raccordo per tubi | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | - |
Display | Display a segmenti LED | Display grafico a colori (2 pollici) | - |
Avviso | Compatibile senza modifiche | Compatibile senza modifiche | - |
Funzione | |
Modo di regolazione | Δp-c per pressione differenziale costante | Δp-c per pressione differenziale costante | - |
| Velocità di rotazione costante (3 livelli di velocità) | - | - |
| Velocità di rotazione costante (n-const.) | Velocità di rotazione costante (n-const.) | - |
| - | T-const. per la regolazione della temperatura costante | - |
Particolarità della serie | - | Funzione di blocco dei tasti | - |
| - | Funzione reset per l'azzeramento del contatore elettrico | - |
| - | Funzione reset per il ripristino delle impostazioni di fabbrica | - |
| - | Qmin per regolazione T-const. | - |
| - | Rilevamento automatico della disinfezione termica | - |
Visualizzazione display | Portata effettiva | Portata effettiva | - |
| Potenza assorbita | Potenza assorbita | - |
| - | Valore di consegna | - |
| - | Prevalenza reale | - |
| - | Consumo elettrico | - |
| - | Velocità di rotazione | - |
| - | Funzione di riavvio o di sfiato attivata manualmente | - |
| - | Segnalazioni di avvertenza (stato del display: giallo) | - |
| - | Segnalazioni di guasto in chiaro (stato di visualizzazione: rosso) | - |
| - | Modo di regolazione | - |
| - | Influssi attivi (ad es. STOP, No-Flow Stop) | - |
Funzione di aerazione | Manuale | Manuale | - |
Riconoscimento del funzionamento a secco | - | sì | - |
Equipaggiamento | |
Guscio termoisolante | Sì | Sì | - |
Connessione elettrica rapida | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Motore autoprotetto | - | sì | - |
Blocco tastiera | - | Sì | - |
Elementi di comando | Pulsante verde | Pulsante verde e pulsante indietro | - |
Connettività | |
Segnalazione analogica di serie | - | 0 – 10 V (tramite accessorio modulo Connect BMS) | - |
Uscita digitale | - | SSM/SBM (tramite accessorio modulo Connect BMS) | - |
Ingresso digitale | - | Ext. Off/Ext. Min, Ext. Max (tramite accessorio modulo Connect BMS) | - |
Accesso tramite l’app Wilo-Assistant | - | Informazioni sugli accessori Wilo-Smart Connect Module BT | - |
Scambio dati e controllo remoto senza fili | - | Informazioni sugli accessori modulo Wilo-Smart Connect BT | - |
Dati motore | |
Fase | 1 | 1 | 1 |
Alimentazione di rete | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Indice di efficienza energetica IEE | n/s | n/s | n/s |
Corrente nominale | n/s | n/s | n/s |
Corrente nominale | n/s | n/s | n/s |
Potenza nominale | 30 W | 30 W | n/s |
Velocità min. | 700 1/min | 700 1/min | n/s |
Velocità max. | 4200 1/min | 4200 1/min | n/s |
Potenza assorbita (min) | 4 W | 3 W | n/s |
Potenza assorbita | 40 W | 40 W | n/s |
Emissione disturbi elettromagnetici | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Immunità alle interferenze | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Compatibilità elettromagnetica | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Classe isolamento | F | F | - |
Grado di protezione | IPX4D | IPX4D | - |
di pressione acustica | n/s | n/s | n/s |
Materiali | |
Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | - |
Girante | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Albero | Ossiceramica | Ossiceramica | - |
Materiale cuscinetto | Grafite | Grafite | - |
Raccordo per tubi | |
Allacciamento ingresso | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Attacco pressione nominale lato aspirante | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Allacciamento uscita | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Attacco pressione nominale lato mandata | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza con imballaggio | 194 mm | 194 mm | n/s |
Durata | 180 mm | 180 mm | n/s |
Altezza con imballaggio | 121 mm | 121 mm | n/s |
Altezza | 115 mm | 115 mm | n/s |
Larghezza con imballaggio | 213 mm | 213 mm | n/s |
Larghezza | 153 mm | 164 mm | n/s |
Peso lordo circa | 1,9 kg | 2,1 kg | n/s |
Peso netto circa | 1,6 kg | 1,8 kg | n/s |
Informazioni sull’inserimento di ordini | |
Denominazione del prodotto | Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Alpha1 25-60 N 180 |
Prodotto | Wilo | Wilo | Grundfos |
Numero EAN | 4062679265858 | 4062679266084 | - |
Codice articolo | 4255418 | 4255434 | 99199593, 98475973 |
Prezzo (IVA esclusa) | EUR 865,- | EUR 1.308,- | - |