Sistema di costruzione del prodotto | Pompa ad alta efficienza con rotore bagnato | Pompa in uso |
| | |
| | |
| | |
Descrizione | |
Denominazione del prodotto | Stratos PICO 25/0,5-6-N | UPS 25-60 T |
Codice articolo | 4244402 | - |
Serie | Wilo-Stratos PICO | - |
Alimentazione di rete | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Lunghezza costruttiva | 180 mm | 180 mm |
Raccordo per tubi | G 1½ | - |
Raccordo per tubi | RP 1 | - |
| DN 25 | - |
Display | Display grafico a colori (2 pollici) | - |
Avviso | Compatibile senza modifiche | - |
Funzione | |
Modo di regolazione | Δp-v per pressione differenziale variabile | - |
| Δp-c per pressione differenziale costante | - |
| Funzione di regolazione Dynamic Adapt Plus | - |
| Velocità di rotazione costante (n-const.) | - |
Particolarità della serie | Funzionamento a regime ridotto | - |
| Modalità per valvole di controllo indipendenti dalla pressione (PICV) | - |
| Funzione di blocco dei tasti | - |
| Funzione reset per l'azzeramento del contatore elettrico | - |
| Funzione reset per il ripristino delle impostazioni di fabbrica | - |
Visualizzazione display | Valore di consegna | - |
| Prevalenza reale | - |
| Portata effettiva | - |
| Potenza assorbita | - |
| Consumo elettrico | - |
| Velocità di rotazione | - |
| Funzione di riavvio o di sfiato attivata manualmente | - |
| Segnalazioni di avvertenza (stato del display: giallo) | - |
| Segnalazioni di guasto in chiaro (stato di visualizzazione: rosso) | - |
| Modo di regolazione | - |
| Influssi attivi (ad es. STOP, No-Flow Stop) | - |
Funzione di aerazione | Manuale | - |
Riconoscimento del funzionamento a secco | sì | - |
Equipaggiamento | |
Guscio termoisolante | Sì | - |
Connessione elettrica rapida | Wilo-Connector | - |
Motore autoprotetto | sì | - |
Filtro antiparticolato | sì | - |
Blocco tastiera | Sì | - |
Elementi di comando | Pulsante verde e pulsante indietro | - |
Connettività | |
Segnalazione analogica di serie | 0 – 10 V (tramite accessorio modulo Connect BMS) | - |
Uscita digitale | SSM/SBM (tramite accessorio modulo Connect BMS) | - |
Ingresso digitale | Ext. Off/Ext. Min, Ext. Max (tramite accessorio modulo Connect BMS) | - |
Accesso tramite l’app Wilo-Assistant | Informazioni sugli accessori Wilo-Smart Connect Module BT | - |
Scambio dati e controllo remoto senza fili | Informazioni sugli accessori modulo Wilo-Smart Connect BT | - |
Dati motore | |
Fase | 1 | 1 |
Alimentazione di rete | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Indice di efficienza energetica IEE %%fn=footnote%% | ≤0,18 | - |
Potenza nominale | 30 W | - |
Velocità min. | 700 1/min | - |
Velocità max. | 4200 1/min | - |
Potenza assorbita (min) | 3 W | - |
Potenza assorbita | 40 W | - |
Emissione disturbi elettromagnetici | EN 61000-6-3 | - |
Immunità alle interferenze | EN 61000-6-2 | - |
Compatibilità elettromagnetica | EN 61800-3 | - |
Classe isolamento | F | - |
Grado di protezione | IPX4D | - |
Materiali | |
Materiale cuscinetto | Carbone impregnato di metallo | - |
Raccordo per tubi | |
Allacciamento ingresso | G 1½ | G 1½ |
Attacco pressione nominale lato aspirante | PN 10 | PN 10 |
Allacciamento uscita | G 1½ | G 1½ |
Attacco pressione nominale lato mandata | PN 10 | PN 10 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza con imballaggio | 194 mm | - |
Durata | 180 mm | - |
Altezza con imballaggio | 121 mm | - |
Altezza | 114 mm | - |
Larghezza con imballaggio | 213 mm | - |
Larghezza | 165 mm | - |
Peso lordo circa | 1,9 kg | - |
Peso netto circa | 1,6 kg | - |
Informazioni sull’inserimento di ordini | |
Denominazione del prodotto | Stratos PICO 25/0,5-6-N | UPS 25-60 T |
Prodotto | Wilo | Grundfos |
Numero EAN | 4062679126142 | - |
Codice articolo | 4244402 | - |
Prezzo (IVA esclusa) | su richiesta | - |