Конструкция изделия | Высокоэффективный насос с мокрым ротором | Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный | Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный | Имеющийся насос |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Описание | |
Обозначение изделия | Stratos PICO 25/0,5-4 | Yonos PICO1.0 25/1-4 | Yonos PICO 25/1-4 | MXE 12-1 |
Артикульный номер | 4244393 | 4248082 | 4215513 | - |
Серия | Wilo-Stratos PICO | Wilo-Yonos PICO1.0 | Wilo-Yonos PICO | - |
Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Монтажная длина l0 | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Присоединение к трубопроводу | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Присоединение к трубопроводу | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | - |
Дисплей | Графический цветной дисплей (2 дюйма) | Сегментированный светодиодный индикатор | Сегментированный светодиодный индикатор | - |
Уведомление | Подходит без переделки | Подходит без переделки | Подходит без переделки | - |
Result summary | |
Функция | |
Режим регулировки | Δp-v для переменного перепада давления | Δp-v для переменного перепада давления | Δp-v для переменного перепада давления | - |
| Δp-c для постоянного перепада давления | Δp-c для постоянного перепада давления | Δp-c для постоянного перепада давления | - |
| Функция регулирования Dynamic Adapt Plus | - | - | - |
| Постоянная частота вращения (n-const.) | - | - | - |
| - | - | Постоянная частота вращения (3 ступени частоты вращения) | - |
Особенности серии | Работа с понижением | - | - | - |
| Режим для регулирующих клапанов, не зависящих от давления (PICV) | - | - | - |
| Функция блокировки кнопок | - | - | - |
| Функция Reset для сброса электрического счетчика | - | - | - |
| Функция Reset для сброса настроек на заводские установки | - | - | - |
Индикация на дисплее | Заданное значение | Заданное значение | Заданное значение | - |
| текущего значения напора | - | - | - |
| Фактическая подача | - | Фактическая подача | - |
| потребляемая мощность | потребляемая мощность | потребляемая мощность | - |
| Потребление электроэнергии | - | - | - |
| Частота вращения | - | - | - |
| Активируемая вручную функция перезапуска или удаления воздуха из насоса | - | Активируемая вручную функция перезапуска или удаления воздуха из насоса | - |
| Предупреждения (состояние дисплея: желтый) | - | - | - |
| Сообщения об ошибках в пояснительном тексте (состояние дисплея: красный) | - | - | - |
| Способ регулирования | - | - | - |
| Активные воздействия (например, STOP, No-Flow Stop) | - | - | - |
| - | - | Сообщения о неисправностях (коды ошибок) | - |
Функция удаления воздуха из насоса | Вручную | Вручную | Вручную | - |
Распознавание сухого хода | да | - | - | - |
Оснащение | |
Теплоизоляционный кожух | Да | В качестве принадлежности | В качестве принадлежности | - |
Удобное электрическое подключение | Соединитель Wilo-Connector | Соединитель Wilo-Connector | Соединитель Wilo-Connector | - |
Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки | да | да | да | - |
Фильтр мелких частиц | да | - | да | - |
Блокировка клавиш | да | - | - | - |
Operating elements | Зеленая кнопка и кнопка «Назад» | - | Зеленая кнопка | - |
Возможность подключения в сеть | |
Серийная аналоговая сигнализация | Сигнал 0 – 10 В (с помощью входящего в комплект принадлежностей модуля Connect Modul BMS (модуль связи с СУЗ)) | - | - | - |
Цифровой выход | Сигнализация SSM/SBM (обобщенная сигнализация неисправности / обобщенная сигнализация рабочего состояния) (с помощью входящего в комплект принадлежностей модуля Connect Modul BMS (модуль связи с СУЗ)) | - | - | - |
Цифровой вход | Возможность подачи внешних команд Ext. OFF (Внешнее выключение) / Ext. MIN (Внешний минимум) / Ext. MAX (Внешний максимум) (с помощью входящего в комплект принадлежностей модуля Connect Modul BMS (модуль связи с СУЗ)) | - | - | - |
Доступ через приложение Wilo-Assistant | О принадлежностях Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - | - |
Беспроводный обмен данными и дистанционное управление | С помощью принадлежности Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - | - |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подключение к сети | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Индекс энергоэффективности (EEI) | ≤0,18 | ≤0,20 | ≤0,18 | - |
Номинальная мощность Р2 P2 | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | - |
Частота вращения мин. nmin | 700 1/min | 700 1/min | 700 1/min | - |
Частота вращения макс. nmax | 3400 1/min | 3400 1/min | 3400 1/min | - |
Потребляемая мощность (мин.) P1 min | 3 Вт | 4 Вт | 4 Вт | - |
Потребляемая мощность P1 max | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт | - |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Класс нагревостойкости изоляции | F | F | F | - |
Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
Материалы | |
Материал | Серый чугун | Серый чугун | Серый чугун | - |
Рабочее колесо | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
Вал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | - |
Материал подшипника | Металлографит | Металлографит | Металлографит | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Ном. давл. на стор. всасывания | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Подсоединение выхода | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 194 мм | 194 мм | 194 мм | - |
Длина L | 180 мм | 180 мм | 180 мм | - |
Высота с упаковкой | 121 мм | 105 мм | 105 мм | - |
Высота H | 114 мм | 102 мм | 102 мм | - |
Ширина с упаковкой | 213 мм | 174 мм | 174 мм | - |
Ширина W | 165 мм | 131 мм | 131 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 2,2 кг | 2 кг | 2 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 1,9 кг | 1,8 кг | 1,8 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Stratos PICO 25/0,5-4 | Yonos PICO1.0 25/1-4 | Yonos PICO 25/1-4 | MXE 12-1 |
Изделие | Wilo | Wilo | Wilo | Biral |
Номер EAN | 4062679126067 | 4062679175232 | 4048482758459 | - |
Артикульный номер | 4244393 | 4248082 | 4215513 | - |