| Produktbauart | Hochdruck-Kreiselpumpe | Hochdruck-Kreiselpumpe | Hochdruck-Kreiselpumpe | Hochdruck-Kreiselpumpe | Bestandspumpe |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Helix2.0-VE 404-1/16/E/S/3 | Helix2.0-VE 404-1/16/E/KS/3 | Helix2.0-VE 204-1/16/E/S/3 | Helix2.0-VE 204-1/16/E/KS/3 | CRE 3-4 |
| Artikelnummer | 4250688 | 4250686 | 4250638 | 4250636 | - |
| Baureihe | Wilo-Helix2.0-VE | Wilo-Helix2.0-VE | Wilo-Helix2.0-VE | Wilo-Helix2.0-VE | - |
| Netzanschluss | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Baulänge | - | - | - | - | 160 mm |
| Pumpenanschluss | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | - |
| Display | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | - |
| Hinweis | Rohranschluss prüfen Betriebspunkt überprüfen | Rohranschluss prüfen Betriebspunkt überprüfen | Rohranschluss prüfen Betriebspunkt überprüfen | Rohranschluss prüfen Betriebspunkt überprüfen | - |
| Funktion | |
| Regelungsbetrieb | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | - |
| Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Benutzerdefinierte PID-Regelung | Benutzerdefinierte PID-Regelung | Benutzerdefinierte PID-Regelung | Benutzerdefinierte PID-Regelung | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| Druck konstant p-c | Druck konstant p-c | Druck konstant p-c | Druck konstant p-c | - |
| Besonderheiten der Baureihe | Pumpenkick | Pumpenkick | Pumpenkick | Pumpenkick | - |
| Förderstromberechnung anhand von Differenzdruckgeber | Förderstromberechnung anhand von Differenzdruckgeber | Förderstromberechnung anhand von Differenzdruckgeber | Förderstromberechnung anhand von Differenzdruckgeber | - |
| Mehrpumpenbetrieb | Betrieb/Reserve bei Doppelpumpenbetrieb | Betrieb/Reserve bei Doppelpumpenbetrieb | Betrieb/Reserve bei Doppelpumpenbetrieb | Betrieb/Reserve bei Doppelpumpenbetrieb | - |
| Ausstattung | |
| Kabeleinlässe für Sensoren und Kommunikation | Netzanschluss | Netzanschluss | Netzanschluss | Netzanschluss | - |
| Kommunikation | Kommunikation | Kommunikation | Kommunikation | - |
| Service | Zugang und Einstellung über HMI und den grünen Knopf, sowie über die weiche Rücklauftaste und Kabelverbindung zum Laptop | Zugang und Einstellung über HMI und den grünen Knopf, sowie über die weiche Rücklauftaste und Kabelverbindung zum Laptop | Zugang und Einstellung über HMI und den grünen Knopf, sowie über die weiche Rücklauftaste und Kabelverbindung zum Laptop | Zugang und Einstellung über HMI und den grünen Knopf, sowie über die weiche Rücklauftaste und Kabelverbindung zum Laptop | - |
| Fehlercodes | Fehlercodes | Fehlercodes | Fehlercodes | - |
| Wilo-Service: Historische Datenerfassung zur Analyse des Pumpenbetriebs und Auslesen durch das Wilo-Servicetool | Wilo-Service: Historische Datenerfassung zur Analyse des Pumpenbetriebs und Auslesen durch das Wilo-Servicetool | Wilo-Service: Historische Datenerfassung zur Analyse des Pumpenbetriebs und Auslesen durch das Wilo-Servicetool | Wilo-Service: Historische Datenerfassung zur Analyse des Pumpenbetriebs und Auslesen durch das Wilo-Servicetool | - |
| Konnektivität | |
| Serienmäßige analoge Meldung | 0-10 V | 0-10 V | 0-10 V | 0-10 V | - |
| 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | - |
| Digitalausgang | SSM oder SBM | SSM oder SBM | SSM oder SBM | SSM oder SBM | - |
| Digitaleingang | Ext. AUS | Ext. AUS | Ext. AUS | Ext. AUS | - |
| Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | BACnet MS/TP | BACnet MS/TP | BACnet MS/TP | BACnet MS/TP | - |
| LON | LON | LON | LON | - |
| Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | - |
| CANopen | CANopen | CANopen | CANopen | - |
| PLR | PLR | PLR | PLR | - |
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Netzanschluss | 3~380 V, 50/60 Hz | 3~380 V, 50/60 Hz | 3~380 V, 50/60 Hz | 3~380 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
| Motornennleistung | 750 W | 750 W | 550 W | 550 W | - |
| Leistungsaufnahme | 940 W | 940 W | 690 W | 690 W | - |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
| Isolationsklasse | F | F | F | F | - |
| Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | - |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Laufrad | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Welle | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | Rp 1 |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| Anschluss Ausgang | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | Rp 1 |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | - |
| Länge | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | - |
| Höhenmaß mit Verpackung | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | - |
| Höhe | 732 mm | 783 mm | 720 mm | 780 mm | 486 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | - |
| Breite | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | - |
| Gewicht brutto ca. | 35,4 kg | 39,9 kg | 38,9 kg | 43,4 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 27,4 kg | 31,9 kg | 31 kg | 35 kg | - |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Helix2.0-VE 404-1/16/E/S/3 | Helix2.0-VE 404-1/16/E/KS/3 | Helix2.0-VE 204-1/16/E/S/3 | Helix2.0-VE 204-1/16/E/KS/3 | CRE 3-4 |
| Fabrikat | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Grundfos |
| EAN Nummer | 4062679217789 | 4062679217765 | 4062679215488 | 4062679215464 | - |
| Artikelnummer | 4250688 | 4250686 | 4250638 | 4250636 | - |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 2.552,- | EUR 3.062,- | EUR 2.306,- | EUR 2.768,- | - |