| Produktbauart | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | |
| | |
| | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Stratos PICO-Z 25/1-4 |
| Artikelnummer | 4255433 | 4216472 |
| Baureihe | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
| Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Baulänge | 180 mm | 180 mm |
| Pumpenanschluss | G 1½ | G 1½ |
| Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | RP 1 | RP 1 |
| DN 25 | DN 25 |
| Display | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | LC-Display |
| Hinweis | Passt ohne Umbau | - |
| Funktion | |
| Regelungsbetrieb | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| T-const. für konstante Temperaturregelung | T-const. für konstante Temperaturregelung |
| Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| - | Δp-v für variablen Differenzdruck |
| Besonderheiten der Baureihe | Tastensperrfunktion | - |
| Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - |
| Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - |
| Qmin für T-const Regelung | - |
| Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - |
| - | Nachtabsenkung |
| - | Erkennung thermische Desinfektion |
| Anzeige Display | Sollwert | Sollwert |
| Ist-Förderhöhe | - |
| Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom |
| Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme |
| Elektrischer Verbrauch | Elektrischer Verbrauch |
| Ist-Drehzahl | - |
| Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - |
| Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| Regelungsart | - |
| Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
| - | Temperatur |
| Entlüftungsfunktion | Manuell | - |
| Trockenlauferkennung | ja | - |
| Ausstattung | |
| Wärmedämmschale | ja | ja |
| Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | Wilo-Connector |
| Blockierstromfester Motor | ja | - |
| Tastensperre | ja | - |
| Bedienelemente | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - |
| Konnektivität | |
| Serienmäßige analoge Meldung | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - |
| Digitalausgang | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - |
| Digitaleingang | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - |
| Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | Modbus RTU | - |
| Zugriff über die Wilo-Assistent App | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - |
| drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 1 | 1 |
| Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Motornennleistung | 15 W | 16 W |
| Drehzahl min. | 700 1/min | 1200 1/min |
| Drehzahl max. | 3400 1/min | 3500 1/min |
| Leistungsaufnahme | 3 W | 3 W |
| Leistungsaufnahme | 20 W | 25 W |
| Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | EN 61800-3 |
| Isolationsklasse | F | F |
| Schutzart | IPX4D | IPX4D |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Edelstahl | Edelstahl |
| Laufrad | PPO-GF30 | PPE-GF30 |
| Welle | Oxidkeramik | Edelstahl |
| Lager | Kohlegraphit | Kohle, kunstharzimprägniert |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | G 1½ | G 1½ |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 |
| Anschluss Ausgang | G 1½ | G 1½ |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 194 mm | 194 mm |
| Länge | 180 mm | 180 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 121 mm | 121 mm |
| Höhe | 115 mm | 116 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 213 mm | 213 mm |
| Breite | 164 mm | 186 mm |
| Gewicht brutto ca. | 2,1 kg | 2,2 kg |
| Gewicht netto ca. | 1,8 kg | 1,9 kg |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | Stratos PICO-Z 25/1-4 |
| Fabrikat | Wilo | Wilo |
| EAN Nummer | 4062679266077 | 4048482755090 |
| Artikelnummer | 4255433 | 4216472 |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 809,90 | - |