Izvedba proizvoda | Standardna visokoučinkovita pumpa s mokrim rotorom | Visokoučinkovita pumpa s mokrim rotorom | Standardna pumpa s mokrim rotorom | Standardna pumpa s mokrim rotorom | Standardna visokoučinkovita pumpa s mokrim rotorom | Visokoučinkovita pumpa s mokrim rotorom | Postojeća pumpa |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Opis | |
Naziv proizvoda | Yonos PICO1.0 25/1-4-130 | Stratos PICO 25/0,5-4-130 | Star-RS 25/4-130 | Star-RS 25/6-130 | Yonos PICO1.0 25/1-6-130 | Stratos PICO 25/0,5-6-130 | VA 35/130 |
Broj artikla | 4248083 | 4244394 | 4033776 | 4033782 | 4248085 | 4244396 | 60112903 |
Serija | Wilo-Yonos PICO1.0 | Wilo-Stratos PICO | Wilo-Star-RS | Wilo-Star-RS | Wilo-Yonos PICO1.0 | Wilo-Stratos PICO | - |
Mrežni priključak | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Ugradna dužina | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | 130 mm |
Priključak cijevi | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Priključak cijevi | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | - |
Zaslon | LED prikaz segmenata | Grafički zaslon u boji (2 inča) | No display | No display | LED prikaz segmenata | Grafički zaslon u boji (2 inča) | - |
Napomena | Odgovara bez preinaka | Odgovara bez preinaka | Odgovara bez preinaka | Odgovara bez preinaka | Odgovara bez preinaka | Odgovara bez preinaka | - |
Funkcija | |
Regulacijski pogon | Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak | Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak | - | - | Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak | Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak | - |
| Δp-c za konstantni diferencijalni tlak | Δp-c za konstantni diferencijalni tlak | - | - | Δp-c za konstantni diferencijalni tlak | Δp-c za konstantni diferencijalni tlak | - |
| - | Funkcija regulacije Dynamic Adapt Plus | - | - | - | Funkcija regulacije Dynamic Adapt Plus | - |
| - | Konstantan broj okretaja (n-const.) | - | - | - | Konstantan broj okretaja (n-const.) | - |
Posebnosti serije | - | Rad sa sniženim intenzitetom | - | - | - | Rad sa sniženim intenzitetom | - |
| - | Način rada za regulacijske ventile neovisne o tlaku (PICV) | - | - | - | Način rada za regulacijske ventile neovisne o tlaku (PICV) | - |
| - | Funkcija blokade tipki | - | - | - | Funkcija blokade tipki | - |
| - | Funkcija vraćanja postavki za vraćanje postavki električnog brojila | - | - | - | Funkcija vraćanja postavki za vraćanje postavki električnog brojila | - |
| - | Funkcija vraćanja postavki za vraćanje tvorničkih postavki | - | - | - | Funkcija vraćanja postavki za vraćanje tvorničkih postavki | - |
Prikaz zaslona | Zadana vrijednost | Zadana vrijednost | - | - | Zadana vrijednost | Zadana vrijednost | - |
| Nazivna primljena snaga | Nazivna primljena snaga | - | - | Nazivna primljena snaga | Nazivna primljena snaga | - |
| - | Stvarna visina dobave | - | - | - | Stvarna visina dobave | - |
| - | Stvarna količina protoka | - | - | - | Stvarna količina protoka | - |
| - | Električna potrošnja | - | - | - | Električna potrošnja | - |
| - | Broj okretaja | - | - | - | Broj okretaja | - |
| - | Ručno aktivirana funkcija ponovnog pokretanja odn. funkcija odzračivanja | - | - | - | Ručno aktivirana funkcija ponovnog pokretanja odn. funkcija odzračivanja | - |
| - | Upozorenja (status zaslona: žuti) | - | - | - | Upozorenja (status zaslona: žuti) | - |
| - | Dojave pogrešaka uz prikaz teksta (status zaslona: crveni) | - | - | - | Dojave pogrešaka uz prikaz teksta (status zaslona: crveni) | - |
| - | Vrsta regulacije | - | - | - | Vrsta regulacije | - |
| - | Aktivni utjecaji (npr. STOP, No-Flow Stop) | - | - | - | Aktivni utjecaji (npr. STOP, No-Flow Stop) | - |
Funkcija odzračivanja | Ručno | Ručno | - | - | Ručno | Ručno | - |
Prepoznavanje rada na suho | - | da | - | - | - | da | - |
Opremljenost | |
Obloga toplinske izolacije | Kao dodatna oprema | Da | - | - | Kao dodatna oprema | Da | - |
Električni brzi priključak | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Motor postojan na struju blokiranja | da | da | - | - | da | da | - |
Filtar čestica | - | da | - | - | - | da | - |
Blokada tipki | - | Da | - | - | - | Da | - |
Poslužni elementi | - | Zeleni gumb i tipka za vraćanje | - | - | - | Zeleni gumb i tipka za vraćanje | - |
Povezivost | |
Serijska analogna dojava | - | 0 – 10 V (putem dodatne opreme modula Connect BMS) | - | - | - | 0 – 10 V (putem dodatne opreme modula Connect BMS) | - |
Digitalni izlaz | - | SSM/SBM (putem dodatne opreme modula Connect BMS) | - | - | - | SSM/SBM (putem dodatne opreme modula Connect BMS) | - |
Digitalni ulaz | - | Ext. OFF / Ext. MIN / Ext. MAX (putem dodatne opreme modula Connect BMS) | - | - | - | Ext. OFF / Ext. MIN / Ext. MAX (putem dodatne opreme modula Connect BMS) | - |
Pristup putem aplikacije Wilo-Assistant | - | Putem dodatne opreme moduli Wilo-Smart Connect BT | - | - | - | Putem dodatne opreme moduli Wilo-Smart Connect BT | - |
Bežična razmjena podataka i daljinsko upravljanje | - | Putem dodatne opreme Wilo-Smart Connect modul BT | - | - | - | Putem dodatne opreme Wilo-Smart Connect modul BT | - |
Podatci o motoru | |
Faza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mrežni priključak | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | ≤0,20 | ≤0,18 | n/s | n/s | ≤0,20 | ≤0,18 | n/s |
Nazivna struja | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Nazivna struja | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Nazivna snaga | 15 W | 15 W | 31,2 W | 64,4 W | 30 W | 30 W | n/s |
Broj okretaja min. | 700 1/min | 700 1/min | 2140 1/min | 1000 1/min | 700 1/min | 700 1/min | n/s |
Broj okretaja maks. | 3400 1/min | 3400 1/min | 2720 1/min | 1900 1/min | 4200 1/min | 4200 1/min | n/s |
Potrošnja struje (min) | 4 W | 3 W | n/s | n/s | 4 W | 3 W | n/s |
Potrošnja struje | 20 W | 20 W | 48 W | 99 W | 40 W | 40 W | n/s |
Emitiranje smetnji | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Otpornost na smetnje | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetna kompatibilnost | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Klasa izolacije | F | F | F | F | F | F | - |
Stupanj zaštite | IPX4D | IPX4D | IP44 | IP44 | IPX4D | IPX4D | - |
Razina zvučnog tlaka | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Materijali | |
Materijal | Sivi lijev | Sivi lijev | Sivi lijev | Sivi lijev | Sivi lijev | Sivi lijev | - |
Radno kolo | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | PP-GF40 | - |
Vratilo | Plemeniti čelik | Plemeniti čelik | Plemeniti čelik | Plemeniti čelik | Plemeniti čelik | Plemeniti čelik | - |
Materijal ležaja | Ugljen, impregnirano metalom | Ugljen, impregnirano metalom | Ugljen, impregnirano metalom | Ugljen, impregnirano metalom | Ugljen, impregnirano metalom | Ugljen, impregnirano metalom | - |
Priključak cijevi | |
Priključak ulaza | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Priključak nazivnoga tlaka s usisne strane | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Priključak izlaza | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Priključak nazivnoga tlaka s tlačne strane | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Mjere i težine | |
Duljinska mjera s ambalažom | 194 mm | 194 mm | 138 mm | 138 mm | 194 mm | 194 mm | n/s |
Duljina | 138 mm | 160 mm | 130 mm | 133 mm | 138 mm | 160 mm | n/s |
Visinska mjera s ambalažom | 105 mm | 121 mm | 134 mm | 132 mm | 105 mm | 121 mm | n/s |
Visina | 102 mm | 114 mm | 104 mm | 123 mm | 102 mm | 114 mm | n/s |
Širinska mjera s ambalažom | 174 mm | 213 mm | 148 mm | 148 mm | 174 mm | 213 mm | n/s |
Širina | 131 mm | 165 mm | 130 mm | 130 mm | 131 mm | 165 mm | n/s |
Težina bruto cca | 1,9 kg | 2 kg | 2,3 kg | 2,5 kg | 1,9 kg | 2 kg | n/s |
Težina neto cca | 1,7 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | n/s |
Informacije o plasmanu naručivanja | |
Naziv proizvoda | Yonos PICO1.0 25/1-4-130 | Stratos PICO 25/0,5-4-130 | Star-RS 25/4-130 | Star-RS 25/6-130 | Yonos PICO1.0 25/1-6-130 | Stratos PICO 25/0,5-6-130 | VA 35/130 |
Proizvod | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | DAB |
Broj EAN | 4062679182001 | 4062679126074 | 4016322364207 | 4016322364269 | 4062679182056 | 4062679126081 | - |
Broj artikla | 4248083 | 4244394 | 4033776 | 4033782 | 4248085 | 4244396 | 60112903 |