Tipo de producto | Bomba centrífuga de alta presión | Bomba centrífuga de alta presión | Bomba antigua |
| | | |
| | | |
| | | |
Descripción | |
Denominación del producto | Helix2.0-VE 206-1/16/E/S/3 | Helix2.0-VE 206-1/16/E/KS/3 | TS2-MK 3/3 |
Referencia | 4250646 | 4250644 | - |
Serie | Wilo-Helix2.0-VE | Wilo-Helix2.0-VE | - |
Alimentación eléctrica | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Longitud entre roscas | n/s | n/s | n/s |
Conexión de tubería | G 1 | G 1 | - |
Pantalla | Pantalla gráfica a color (2 pulgadas) | Pantalla gráfica a color (2 pulgadas) | - |
Aviso | Compruebe la conexión de tubería
Compruebe el punto de trabajo
Comprobar la conexión eléctrica | Compruebe la conexión de tubería
Compruebe el punto de trabajo
Comprobar la conexión eléctrica | - |
Función | |
Modo de regulación | Δp-v para presión diferencial variable | Δp-v para presión diferencial variable | - |
| Δp-c para presión diferencial constante | Δp-c para presión diferencial constante | - |
| Regulador PID | Regulador PID | - |
| Velocidad constante (n-const.) | Velocidad constante (n-const.) | - |
| Presión constante p-c | Presión constante p-c | - |
Características especiales de la serie | Arranque periódico de la bomba | Arranque periódico de la bomba | - |
| Cálculo del caudal con la sonda de presión diferencial | Cálculo del caudal con la sonda de presión diferencial | - |
Modo de funcionamiento con varias bombas | Funcionamiento/reserva para funcionamiento con bomba doble | Funcionamiento/reserva para funcionamiento con bomba doble | - |
Equipo | |
Entradas de cable para sensores y comunicación | Alimentación eléctrica | Alimentación eléctrica | - |
| Comunicación | Comunicación | - |
Servicio | Acceso y ajuste por medio de HMI y el botón verde, así como la tecla programable de retorno y el cable conectado al portátil | Acceso y ajuste por medio de HMI y el botón verde, así como la tecla programable de retorno y el cable conectado al portátil | - |
| Códigos de fallo | Códigos de fallo | - |
| Wilo-Service: Registro del historial de datos para analizar el funcionamiento de la bomba y leerlo en la herramienta Wilo-Service | Wilo-Service: Registro del historial de datos para analizar el funcionamiento de la bomba y leerlo en la herramienta Wilo-Service | - |
Conectividad | |
Señal analógica de serie | 0-10 V | 0-10 V | - |
| 4-20 mA | 4-20 mA | - |
Salida digital | SSM o SBM | SSM o SBM | - |
Entrada digital | Ext. OFF | Ext. OFF | - |
Comunicación por bus mediante accesorio | BACnet MS/TP | BACnet MS/TP | - |
| LON | LON | - |
| Modbus RTU | Modbus RTU | - |
| CANopen | CANopen | - |
| PLR | PLR | - |
| Ethernet | Ethernet | - |
Datos del motor | |
Fase | 3 | 3 | 1 |
Alimentación eléctrica | 3~380 V, 50/60 Hz | 3~380 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Índice de eficiencia energética (IEE) | n/s | n/s | n/s |
Intensidad nominal | n/s | n/s | n/s |
Intensidad nominal | n/s | n/s | n/s |
Potencia nominal | 750 W | 750 W | n/s |
Velocidad mínima | n/s | n/s | n/s |
Velocidad máxima | n/s | n/s | n/s |
Consumo de potencia (mín.) | n/s | n/s | n/s |
Consumo de potencia | 940 W | 940 W | n/s |
Compatibilidad electromagnética | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
Clase de aislamiento | F | F | - |
Tipo de protección | IP55 | IP55 | - |
emisiones | n/s | n/s | n/s |
Materiales | |
Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | - |
Rodete | Acero inoxidable | Acero inoxidable | - |
Eje | Acero inoxidable | Acero inoxidable | - |
Conexión de tubería | |
Conexión entrada | G 1 | G 1 | - |
Conexión de presión nominal del lado de aspiración | PN 16 | PN 16 | - |
Conexión de salida | G 1 | G 1 | Rp 1 |
Conexión de presión nominal del lado de impulsión | PN 16 | PN 16 | - |
Medidas y pesos | |
Longitud con embalaje | 1200 mm | 1200 mm | n/s |
Longitud | 344 mm | 344 mm | n/s |
Altura con embalaje | 600 mm | 600 mm | n/s |
Altura | 782 mm | 832 mm | n/s |
Ancho con embalaje | 400 mm | 400 mm | n/s |
Ancho | 235 mm | 235 mm | n/s |
Peso bruto aproximado | 36,5 kg | 41,9 kg | n/s |
Peso neto aproximado | 28,5 kg | 34 kg | n/s |
Información de pedidos | |
Denominación del producto | Helix2.0-VE 206-1/16/E/S/3 | Helix2.0-VE 206-1/16/E/KS/3 | TS2-MK 3/3 |
Marca | Wilo | Wilo | Pedrollo |
Número EAN | 4062679217369 | 4062679217345 | - |
Referencia | 4250646 | 4250644 | - |