Produktbauart | Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe | Bestandspumpe |
| | |
| | |
| | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 | Magna3 50-40 FN |
Artikelnummer | 2186253 | 97924354, 97924734 |
Baureihe | Wilo-Stratos MAXO-Z | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Baulänge l0 | 280 mm | 240 mm |
Pumpenanschluss | DN 50 | - |
Display | Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) | - |
Hinweis | Rohrleitung ändern | - |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Δp-v für variablen Differenzdruck | - |
| Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Q-Limit zur Begrenzung des maximalen Volumenstroms | - |
| Dynamic Adapt plus | - |
| ΔT-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - |
| T-const. für konstante Temperaturregelung | - |
| Konstant Q für konstante Volumenstromregelung | - |
| Multi-Flow Adaptation | - |
| Δ T-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - |
| Benutzerdefinierte PID-Regelung | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | - |
Besonderheiten der Baureihe | Umschaltung Heizung/Kühlung | - |
| Thermische Desinfektion | - |
| Nachtabsenkung | - |
| Wärmemengenerfassung | - |
| Kältemengenerfassung | - |
| Tastensperrfunktion | - |
| No-Flow Stop | - |
| Einstellbare Volumenstrombegrenzung | - |
| Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) | - |
| Störmeldungs- und Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung | - |
Mehrpumpenbetrieb | Haupt-/Reservebetrieb | - |
| Parallelbetrieb | - |
Messwerterfassung | Wärme- und Kältemengenmessung | - |
Anzeige Display | Sollwert | - |
| Ist-Förderhöhe | - |
| Ist-Volumenstrom | - |
| Ist-Leistungsaufnahme | - |
| Elektrischer Verbrauch | - |
| Temperatur (Ausführung "-R7": Ist-Medientemperatur mit Stratos MAXO Temperatursensor möglich) | - |
| Regelungsart | - |
| Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
Anzeige Display (zusätzlich wählbar) | Drehzahl | - |
| Wärmemenge | - |
| Kältemenge | - |
| Betriebsstunden | - |
| Netzspannung | - |
| Warnmeldung | - |
| Fehlermeldung | - |
Entlüftungsfunktion | ja | - |
Trockenlauferkennung | ja | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | ja | - |
Kältedämmschale | Als Zubehör | - |
Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | 0-10 V | - |
| 2-10 V | - |
| 4-20 mA | - |
| 0-20 mA | - |
| PT1000 | - |
Digitalausgang | SSM | - |
| SBM | - |
Digitaleingang | Ext. AUS | - |
| Ext. MIN | - |
| Ext. MAX | - |
| MANUAL (GLT-AUS) | - |
| Tastensperre | - |
| Umschaltung Heiz-/Kühlbetrieb | - |
Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | BACnet MS/TP | - |
| LON | - |
| Modbus RTU | - |
| CANopen | - |
| PLR | - |
| BACnet IP | - |
| Modbus TCP | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | nein | - |
Verbindung zur Wilo-Smart Cloud | Über Wilo-Smart Gateway | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | Bluetooth | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 |
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Energieeffizienzindex (EEI) | ≤0,17 | - |
Strom (min) Imin | 0,2 A | - |
Strom (max) Imax | 2,4 A | - |
Motornennleistung P2 | 456 W | - |
Drehzahl min. nmin | 650 1/min | - |
Drehzahl max. nmax | 3050 1/min | - |
Leistungsaufnahme P1 min | 10 W | - |
Leistungsaufnahme P1 max | 550 W | - |
Störaussendung | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) | - |
Störfestigkeit | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) | - |
Isolationsklasse | F | - |
Schutzart | IPX4D | - |
Werkstoffe | |
Werkstoff | Edelstahl | - |
Laufrad | PPS-GF40 | - |
Welle | 1.4122, DLC-beschichtet | - |
Lager | Kohlegraphit | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | DN 50 | DN 50 |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 6/10 | PN 6/10 |
Anschluss Ausgang | DN 50 | DN 50 |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 6/10 | PN 6/10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 600 mm | - |
Länge L | 404 mm | - |
Höhenmaß mit Verpackung | 394 mm | - |
Höhe H | 280 mm | - |
Breitenmaß mit Verpackung | 400 mm | - |
Breite B | 250 mm | - |
Gewicht brutto ca. m | 20,1 kg | - |
Gewicht netto ca. m | 16,8 kg | - |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 | Magna3 50-40 FN |
Fabrikat | Wilo | Grundfos |
EAN Nummer | 4048482782553 | - |
Artikelnummer | 2186253 | 97924354, 97924734 |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 5.575,- | - |