Produktbauart | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Yonos PICO-Z 25/0,5-8 180 | Stratos PICO-Z 25/0,5-8 | Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 | UPS 25-60 B |
Artikelnummer | 4265692 | 4255435 | 2186244 | 4255434 | 4255418 | 59546805 |
Baureihe | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Baulänge | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | 180 mm |
Pumpenanschluss | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | - |
Display | LED-Segmentanzeige | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | LED-Segmentanzeige | - |
Hinweis | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | - |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | - | - | Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| - | T-const. für konstante Temperaturregelung | T-const. für konstante Temperaturregelung | T-const. für konstante Temperaturregelung | - | - |
| - | - | Δp-v für variablen Differenzdruck | - | - | - |
| - | - | Q-Limit zur Begrenzung des maximalen Volumenstroms | - | - | - |
| - | - | Dynamic Adapt plus | - | - | - |
| - | - | ΔT-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - | - | - |
| - | - | Konstant Q für konstante Volumenstromregelung | - | - | - |
| - | - | Multi-Flow Adaptation | - | - | - |
| - | - | Δ T-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - | - | - |
| - | - | Benutzerdefinierte PID-Regelung | - | - | - |
Besonderheiten der Baureihe | - | Tastensperrfunktion | Tastensperrfunktion | Tastensperrfunktion | - | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - | - |
| - | Qmin für T-const Regelung | - | Qmin für T-const Regelung | - | - |
| - | Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - | Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - | - |
| - | - | Umschaltung Heizung/Kühlung | - | - | - |
| - | - | Thermische Desinfektion | - | - | - |
| - | - | Nachtabsenkung | - | - | - |
| - | - | Wärmemengenerfassung | - | - | - |
| - | - | Kältemengenerfassung | - | - | - |
| - | - | No-Flow Stop | - | - | - |
| - | - | Einstellbare Volumenstrombegrenzung | - | - | - |
| - | - | Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) | - | - | - |
| - | - | Störmeldungs- und Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung | - | - | - |
Mehrpumpenbetrieb | - | - | Haupt-/Reservebetrieb | - | - | - |
| - | - | Parallelbetrieb | - | - | - |
Messwerterfassung | - | - | Wärme- und Kältemengenmessung | - | - | - |
Anzeige Display | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| - | Sollwert | Sollwert | Sollwert | - | - |
| - | Ist-Förderhöhe | Ist-Förderhöhe | Ist-Förderhöhe | - | - |
| - | Elektrischer Verbrauch | Elektrischer Verbrauch | Elektrischer Verbrauch | - | - |
| - | Ist-Drehzahl | - | Ist-Drehzahl | - | - |
| - | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - | - |
| - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - | - |
| - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - | - |
| - | Regelungsart | Regelungsart | Regelungsart | - | - |
| - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - | - |
| - | - | Temperatur (Ausführung "-R7": Ist-Medientemperatur mit Stratos MAXO Temperatursensor möglich) | - | - | - |
Anzeige Display (zusätzlich wählbar) | - | - | Drehzahl | - | - | - |
| - | - | Wärmemenge | - | - | - |
| - | - | Kältemenge | - | - | - |
| - | - | Betriebsstunden | - | - | - |
| - | - | Netzspannung | - | - | - |
| - | - | Warnmeldung | - | - | - |
| - | - | Fehlermeldung | - | - | - |
Entlüftungsfunktion | Manuell | Manuell | ja | Manuell | Manuell | - |
Trockenlauferkennung | - | ja | ja | ja | - | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | ja | ja | ja | ja | ja | - |
Kältedämmschale | - | - | Als Zubehör | - | - | - |
Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Blockierstromfester Motor | - | ja | - | ja | - | - |
Tastensperre | - | ja | - | ja | - | - |
Bedienelemente | Grüner Knopf | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - | Grüner Knopf und Zurück-Taste | Grüner Knopf | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - | - |
| - | - | 0-10 V | - | - | - |
| - | - | 2-10 V | - | - | - |
| - | - | 4-20 mA | - | - | - |
| - | - | 0-20 mA | - | - | - |
| - | - | PT1000 | - | - | - |
Digitalausgang | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - | - |
| - | - | SSM | - | - | - |
| - | - | SBM | - | - | - |
Digitaleingang | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - | - |
| - | - | Ext. AUS | - | - | - |
| - | - | Ext. MIN | - | - | - |
| - | - | Ext. MAX | - | - | - |
| - | - | MANUAL (GLT-AUS) | - | - | - |
| - | - | Tastensperre | - | - | - |
| - | - | Umschaltung Heiz-/Kühlbetrieb | - | - | - |
Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | - | - | BACnet MS/TP | - | - | - |
| - | - | LON | - | - | - |
| - | - | Modbus RTU | - | - | - |
| - | - | CANopen | - | - | - |
| - | - | PLR | - | - | - |
| - | - | BACnet IP | - | - | - |
| - | - | Modbus TCP | - | - | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | nein | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - | - |
Verbindung zur Wilo-Smart Cloud | - | - | Über Wilo-Smart Gateway | - | - | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | Bluetooth | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Energieeffizienzindex (EEI) | n/s | n/s | ≤0,19 | n/s | n/s | n/s |
Strom (min) | n/s | n/s | 0,11 A | n/s | n/s | n/s |
Strom (max) | n/s | n/s | 1,05 A | n/s | n/s | n/s |
Motornennleistung | 58 W | 58 W | 133 W | 30 W | 30 W | n/s |
Drehzahl min. | 500 1/min | 500 1/min | 750 1/min | 700 1/min | 700 1/min | n/s |
Drehzahl max. | 4800 1/min | 4800 1/min | 3600 1/min | 4200 1/min | 4200 1/min | n/s |
Leistungsaufnahme | 4 W | 3 W | 7 W | 3 W | 4 W | n/s |
Leistungsaufnahme | 75 W | 75 W | 160 W | 40 W | 40 W | n/s |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isolationsklasse | F | F | F | F | F | - |
Schutzart | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
Schalldruckpegel | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Werkstoffe | |
Werkstoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | - |
Laufrad | PPO-GF30 | PPO-GF30 | PPS-GF40 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Welle | Oxidkeramik | Oxidkeramik | Edelstahl | Oxidkeramik | Oxidkeramik | - |
Lager | Kohlegraphit | Kohlegraphit | Kohlegraphit | Kohlegraphit | Kohlegraphit | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Anschluss Ausgang | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 194 mm | 194 mm | 400 mm | 194 mm | 194 mm | n/s |
Länge | 180 mm | 180 mm | 335 mm | 180 mm | 180 mm | n/s |
Höhenmaß mit Verpackung | 121 mm | 121 mm | 263 mm | 121 mm | 121 mm | n/s |
Höhe | 115 mm | 115 mm | 180 mm | 115 mm | 115 mm | n/s |
Breitenmaß mit Verpackung | 213 mm | 213 mm | 300 mm | 213 mm | 213 mm | n/s |
Breite | 165 mm | 176 mm | 210 mm | 164 mm | 153 mm | n/s |
Gewicht brutto ca. | 2,3 kg | 2,3 kg | 8,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | n/s |
Gewicht netto ca. | 2 kg | 2 kg | 7,5 kg | 1,8 kg | 1,6 kg | n/s |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Yonos PICO-Z 25/0,5-8 180 | Stratos PICO-Z 25/0,5-8 | Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 | UPS 25-60 B |
Fabrikat | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Grundfos |
EAN Nummer | 4062679373041 | 4062679265797 | 4048482782461 | 4062679266084 | 4062679265858 | - |
Artikelnummer | 4265692 | 4255435 | 2186244 | 4255434 | 4255418 | 59546805 |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 809,- | EUR 975,- | EUR 2.142,- | EUR 873,- | EUR 689,- | - |