Produktbauart | Trockenläufer-Standard-Einzelpumpe | Bestandspumpe |
| | |
| | |
| | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | VeroLine-IPL 32/135-0,25/4 | IPL 32/160-0,25/4 |
Artikelnummer | 2150343 | - |
Baureihe | Wilo-VeroLine-IPL | - |
Netzanschluss | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Baulänge | n/s | 260 mm |
Pumpenanschluss | DN 32 | - |
Hinweis | Passt ohne Umbau | - |
Motordaten | |
Phasen | 3 | 3 |
Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Energieeffizienzindex (EEI) | n/s | n/s |
Strom (min) | n/s | n/s |
Strom (max) | n/s | n/s |
Motornennleistung | 250 W | n/s |
Drehzahl min. | n/s | n/s |
Drehzahl max. | n/s | n/s |
Leistungsaufnahme | n/s | n/s |
Leistungsaufnahme | n/s | n/s |
Isolationsklasse | F | - |
Schutzart | IP55 | - |
Schalldruckpegel | n/s | n/s |
Werkstoffe | |
Werkstoff | Grauguss | - |
Laufrad | PPE/PS-GF30 | - |
Welle | Edelstahl | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | DN 32 | DN 32 |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 |
Anschluss Ausgang | DN 32 | DN 32 |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 600 mm | n/s |
Länge | 370 mm | n/s |
Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm | n/s |
Höhe | 260 mm | n/s |
Breitenmaß mit Verpackung | 400 mm | n/s |
Breite | 190 mm | n/s |
Gewicht brutto ca. | 24 kg | n/s |
Gewicht netto ca. | 20 kg | n/s |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | VeroLine-IPL 32/135-0,25/4 | IPL 32/160-0,25/4 |
Fabrikat | Wilo | Wilo |
EAN Nummer | 4048482488417 | - |
Artikelnummer | 2150343 | - |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 949,- | - |