Produktbauart | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Premium-Smart-Pumpe | Bestandspumpe |
| | | |
| | | |
| | | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Yonos MAXO plus 50/0,5-16 PN6/10 | Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | TOP-STG 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10) |
Artikelnummer | 2120613 | 2186207 | 2131681 |
Baureihe | Wilo-Yonos MAXO plus | Wilo-Stratos MAXO | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 3~400 V ±10%, 50 Hz |
Baulänge | n/s | n/s | n/s |
Pumpenanschluss | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
Display | LED-Segmentanzeige | Graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) | Kein Display |
Hinweis | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | - |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Δp-v für variablen Differenzdruck | Δp-v für variablen Differenzdruck | - |
| Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | - |
| - | Q-Limit zur Begrenzung des maximalen Volumenstroms | - |
| - | Dynamic Adapt plus | - |
| - | ΔT-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - |
| - | T-const. für konstante Temperaturregelung | - |
| - | Konstant Q für konstante Volumenstromregelung | - |
| - | Multi-Flow Adaptation | - |
| - | Δ T-const. für konstante Differenztemperaturregelung | - |
| - | Benutzerdefinierte PID-Regelung | - |
| - | Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) |
Besonderheiten der Baureihe | - | Umschaltung Heizung/Kühlung | - |
| - | Nachtabsenkung | - |
| - | Wärmemengenerfassung | - |
| - | Kältemengenerfassung | - |
| - | Tastensperrfunktion | - |
| - | No-Flow Stop | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - |
| - | Einstellbare Volumenstrombegrenzung | - |
| - | Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) | - |
| - | Störmeldungs- und Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung | - |
Mehrpumpenbetrieb | Haupt-/Reservebetrieb (mit Connect Modul Yonos MAXO) | - | - |
| - | Haupt-/Reservebetrieb | - |
| - | Parallelbetrieb | - |
Messwerterfassung | - | Wärme- und Kältemengenmessung | - |
Anzeige Display | Sollwert | Sollwert | - |
| Störmeldungen (Fehlercodes) | - | - |
| - | Ist-Förderhöhe | - |
| - | Ist-Volumenstrom | - |
| - | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| - | Elektrischer Verbrauch | - |
| - | Temperatur (Ausführung "-R7": Ist-Medientemperatur mit Stratos MAXO Temperatursensor möglich) | - |
| - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| - | Pumpenentlüftung (Displaystatus: blau) | - |
| - | Regelungsart | - |
| - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
Anzeige Display (zusätzlich wählbar) | - | Drehzahl | - |
| - | Wärmemenge | - |
| - | Kältemenge | - |
| - | Betriebsstunden | - |
| - | Netzspannung | - |
| - | Warnmeldung | - |
| - | Fehlermeldung | - |
Entlüftungsfunktion | - | ja | - |
Trockenlauferkennung | ja | ja | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | ja | ja | - |
Kältedämmschale | - | Als Zubehör | - |
Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Stecker | Wilo-Connector | - |
Blockierstromfester Motor | ja | ja | - |
Partikelfilter | ja | ja | - |
Tastensperre | - | ja | - |
Medien-Temperatursensor | - | Integriert | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | - | 0-10 V | - |
| - | 2-10 V | - |
| - | 4-20 mA | - |
| - | 0-20 mA | - |
| - | PT1000 | - |
Digitalausgang | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul Yonos MAXO) | - | - |
| - | SSM | - |
| - | SBM | - |
Digitaleingang | Ext. AUS (über Zubehör Wilo-Connect Modul Yonos MAXO) | - | - |
| - | Ext. AUS | - |
| - | Ext. MIN | - |
| - | Ext. MAX | - |
| - | MANUAL (GLT-AUS) | - |
| - | Tastensperre | - |
| - | Umschaltung Heiz-/Kühlbetrieb | - |
Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | - | BACnet MS/TP | - |
| - | LON | - |
| - | Modbus RTU | - |
| - | CANopen | - |
| - | PLR | - |
| - | BACnet IP | - |
| - | Modbus TCP | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | - | ja | - |
Verbindung zur Wilo-Smart Cloud | - | Über Wilo-Smart Gateway | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | - | Bluetooth | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 | 3 |
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Energieeffizienzindex (EEI) | ≤0,20 | ≤0,17 | n/s |
Strom (min) | 0,3 A | 0,3 A | n/s |
Strom (max) | 5,5 A | 6,52 A | n/s |
Motornennleistung | 1050 W | 1272 W | 1100 W |
Drehzahl min. | 800 1/min | 500 1/min | n/s |
Drehzahl max. | 3300 1/min | 3200 1/min | 2800 1/min |
Leistungsaufnahme | 40 W | 20 W | n/s |
Leistungsaufnahme | 1250 W | 1480 W | 1570 W |
Störaussendung | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) | EN 61000-6-3 |
Störfestigkeit | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) | EN 61000-6-2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | - | - | EN 61800-3 |
Isolationsklasse | F | F | H |
Schutzart | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Schalldruckpegel | n/s | n/s | n/s |
Werkstoffe | |
Werkstoff | Grauguss | Grauguss | Grauguss |
Laufrad | PPE/PS-GF30 | PPS-GF40 | PP-LGF50 |
Welle | Edelstahl | 1.4028, DLC-beschichtet | Edelstahl |
Lager | Kohlegraphit | Kohle, antimonimprägniert | Kohlegraphit |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 6/10 | PN 6/10 | PN 6/10 |
Anschluss Ausgang | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 6/10 | PN 6/10 | PN 6/10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 600 mm | 600 mm | 470 mm |
Länge | 340 mm | 495 mm | 340 mm |
Höhenmaß mit Verpackung | 400 mm | 525 mm | 385 mm |
Höhe | 392 mm | 340 mm | 325 mm |
Breitenmaß mit Verpackung | 525 mm | 400 mm | 320 mm |
Breite | 183 mm | 289 mm | 195 mm |
Gewicht brutto ca. | 28,5 kg | 32,4 kg | 26,8 kg |
Gewicht netto ca. | 25 kg | 29,1 kg | 24,9 kg |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Yonos MAXO plus 50/0,5-16 PN6/10 | Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 | TOP-STG 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10) |
Fabrikat | Wilo | Wilo | Wilo |
EAN Nummer | 4048482927015 | 4048482781969 | 4048482310275 |
Artikelnummer | 2120613 | 2186207 | 2131681 |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 4.274,- | EUR 4.889,- | - |