Produktkonstruktion | Vådløber-standardpumpe | Premium-højeffektiv vådløberpumpe | Højeffektive standard-vådløberpumpe | Eksisterende pumpe |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beskrivelse | |
Produktbetegnelse | Star-Z 20/7-3 | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 | TLCN 20-6M |
Artikelnummer | 4081203 | 4255431 | 4255413 | - |
Serie | Wilo-Star-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
Nettilslutning | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Indbygningsmål l0 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Rørtilslutning | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | - |
Rørtilslutning | DN 20 | DN 20 | DN 20 | - |
Display | No display | Grafisk farvedisplay (2 tommer) | LED-segmentvisning | - |
Bemærk | Passer uden ombygning | Passer uden ombygning | Passer uden ombygning | - |
Result summary | |
Funktion | |
Reguleret drift | Konstant hastighed (3 hastighedstrin) | - | Konstant hastighed (3 hastighedstrin) | - |
| - | Δp-c for konstant differenstryk | Δp-c for konstant differenstryk | - |
| - | T-const. til konstant temperaturregulering | - | - |
| - | Konstant hastighed (n-const.) | Konstant hastighed (n-const.) | - |
Særlige egenskaber ved serien | - | Tastespærrefunktion | - | - |
| - | Reset-funktion til nulstilling af strømtælleren | - | - |
| - | Reset-funktion til tilbagestilling til fabriksindstillingerne | - | - |
| - | Qmin til T-const.-regulering | - | - |
| - | Automatisk registrering af den termiske desinfektion | - | - |
Visning display | - | Nominel værdi | - | - |
| - | Faktisk løftehøjde | - | - |
| - | Faktisk gennemstrømningsvolumen | Faktisk gennemstrømningsvolumen | - |
| - | Effektforbrug | Effektforbrug | - |
| - | Elektrisk forbrug | - | - |
| - | Hastighed | - | - |
| - | Manuelt aktiveret genstarts- eller udluftningsfunktion | - | - |
| - | Advarsler (displaystatus: gul) | - | - |
| - | Fejlmeldinger i klartekst (displaystatus: rød) | - | - |
| - | Reguleringstype | - | - |
| - | Aktive påvirkninger (f.eks. STOP, No-Flow Stop) | - | - |
Udluftningsfunktion | - | Manuel | Manuel | - |
Tørløbsregistrering | - | ja | - | - |
Udstyr | |
Isoleringskappe | - | Ja | Ja | - |
Elektrisk kvikkobling | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Blokeringsstrømsikker motor | - | ja | - | - |
Tastelås | - | ja | - | - |
Operating elements | - | Grøn knap og returtast | Grøn knap | - |
Konnektivitet | |
Seriemæssig analog meddelelse | - | 0-10 V (via tilbehøret Connect-modul BMS) | - | - |
Digitaludgang | - | SSM/SBM (via tilbehøret Connect-modul BMS) | - | - |
Digitalindgang | - | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (via tilbehøret Connect-modul BMS) | - | - |
Adgang via Wilo-Assistant-appen | - | Via tilbehør Wilo-Smart Connect Module BT | - | - |
trådløs dataudveksling og fjernbetjening | - | Via tilbehør Wilo-Smart Connect-modul BT | - | - |
Motordata | |
Fase | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nettilslutning | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Mærkekapacitet P2 | 57 W | 30 W | 30 W | - |
Omdrejningstal min. nmin | 1042 1/min | 700 1/min | 700 1/min | - |
Omdrejningstal maks. nmax | 2797 1/min | 4200 1/min | 4200 1/min | - |
Effektforbrug (min) P1 min | - | 3 W | 4 W | - |
Effektforbrug P1 max | 147 W | 40 W | 40 W | - |
Afgivet interferens | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Interferensmodstand | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetisk kompatibilitet | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isoleringsklasse | F | F | F | - |
Kapslingsklasse | IP44 | IPX4D | IPX4D | - |
Materialer | |
Materiale | Bronze, CC499K | Rustfrit stål | Rustfrit stål | - |
Pumpehjul | PPE-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Aksel | Oxidkeramik | Oxidkeramik | Oxidkeramik | - |
Materiale leje | Epoxy-imprægneret kul | Kulgrafit | Kulgrafit | - |
Rørtilslutning | |
Tilslutning indgang | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
Tilslutning af nominelt tryk på indsugningssiden | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Tilslutning udgang | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
Tilslutning af nominelt tryk på tryksiden | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Dimensioner og vægt | |
Længdemål med emballage | 147 mm | 194 mm | 194 mm | - |
Længde L | 146 mm | 156 mm | 156 mm | - |
Højdemål med emballage | 100 mm | 121 mm | 121 mm | - |
Højde H | 94 mm | 115 mm | 115 mm | - |
Breddemål med emballage | 187 mm | 213 mm | 213 mm | - |
Bredde W | 154 mm | 164 mm | 153 mm | - |
Vægt brutto ca. m | 2,9 kg | 2 kg | 1,8 kg | - |
Vægt netto ca. m | 2,8 kg | 1,7 kg | 1,5 kg | - |
Informationer om ordreplaceringer | |
Produktbetegnelse | Star-Z 20/7-3 | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 | TLCN 20-6M |
Fabrikat | Wilo | Wilo | Wilo | Lowara/Xylem |
EAN nummer | 4016322698067 | 4062679266060 | 4062679265810 | - |
Artikelnummer | 4081203 | 4255431 | 4255413 | - |
VVS-nummer | 381216070 | - | - | - |
Pris (uden moms) | DKK 6.840,- | DKK 10.155,- | DKK 7.795,- | - |
Leveringstid | På lager | - | - | - |