Σχεδιασμός προϊόντος | Φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης | Υπάρχουσα αντλία |
| | |
| | |
| | |
Περιγραφή | |
Ονομασία προϊόντος | Helix V 409-1/16/E/KS/400-50 | CR 3-11 |
Κωδικός | 4160526 | - |
Κατασκευαστική σειρά | Wilo-Helix V | - |
Ηλεκτρική σύνδεση | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Μήκος κατασκευής | - | 160 mm |
Σύνδεση σωλήνα | G 1 | - |
Ειδοποίηση | Έλεγχος σύνδεσης σωλήνα
Έλεγχος σημείου λειτουργίας | - |
Στοιχεία κινητήρα | |
Φάση | 3 | 3 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Ονομαστική ισχύς | 1100 W | - |
Απορροφώμενη ισχύς | 1330 W | - |
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
Κατηγορία μόνωσης | F | - |
Βαθμός προστασίας | IP55 | - |
Σύνδεση σωλήνα | |
Σύνδεση Είσοδος | G 1 | Rp 1 |
Σύνδεση ονομαστικής πίεσης στην πλευρά αναρρόφησης | PN 16 | PN 16 |
Σύνδεση Έξοδος | G 1 | Rp 1 |
Σύνδεση ονομαστικής πίεσης στην κατάθλιψη | PN 16 | PN 16 |
Διαστάσεις και βάρη | |
Μήκος με τη συσκευασία | 1200 mm | - |
Μήκος | 229 mm | - |
Ύψος με τη συσκευασία | 400 mm | - |
Ύψος | 774 mm | 655 mm |
Πλάτος με τη συσκευασία | 400 mm | - |
Πλάτος | 212 mm | - |
Μικτό βάρος περ. | 39 kg | - |
Καθαρό βάρος περ. | 33 kg | - |
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας | |
Ονομασία προϊόντος | Helix V 409-1/16/E/KS/400-50 | CR 3-11 |
Κατασκευαστής | Wilo | Grundfos |
Αριθμός EAN | 4048482200125 | - |
Κωδικός | 4160526 | - |