Σχεδιασμός προϊόντος | Στάνταρ υδρολίπαντη αντλία υψηλής απόδοσης | Υδρολίπαντη αντλία υψηλής απόδοσης Premium | Στάνταρ αντλία υγρολίπαντου κινητήρα | Υδρολίπαντη αντλία υψηλής απόδοσης Premium | Υδρολίπαντη αντλία υψηλής απόδοσης Premium | Υπάρχουσα αντλία |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Περιγραφή | |
Ονομασία προϊόντος | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Star-Z 25/2 EM | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | BN 20/43 |
Κωδικός | 4255417 | 4255434 | 4029062 | 4255431 | 4255433 | - |
Κατασκευαστική σειρά | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Star-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
Ηλεκτρική σύνδεση | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Μήκος κατασκευής | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 150 mm | 180 mm | 150 mm |
Σύνδεση σωλήνα | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1¼ | G 1½ | - |
Σύνδεση σωλήνα | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | - | DN 25 | - |
| - | - | - | DN 20 | - | - |
Οθόνη | Τμηματική προβολή LED | Έγχρωμη οθόνη με γραφικά (2 ίντσες) | No display | Έγχρωμη οθόνη με γραφικά (2 ίντσες) | Έγχρωμη οθόνη με γραφικά (2 ίντσες) | - |
Ειδοποίηση | Αλλαγή σωλήνωσης | Αλλαγή σωλήνωσης | Αλλαγή σωλήνωσης | Ταιριάζει χωρίς τροποποίηση | Αλλαγή σωλήνωσης | - |
Λειτουργία | |
Κατάσταση λειτουργίας | Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης | Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης | - | Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης | Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης | - |
| Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (3 βαθμίδες ταχυτήτων) | - | Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (3 βαθμίδες ταχυτήτων) | - | - | - |
| Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (n-const.) | Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (n-const.) | - | Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (n-const.) | Ταχύτητα περιστροφής σταθερή (n-const.) | - |
| - | T-const. για σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας | - | T-const. για σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας | T-const. για σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας | - |
Ιδιαιτερότητες της κατασκευαστικής σειράς | - | Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων | - | Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων | Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων | - |
| - | Λειτουργία επαναφοράς για το μηδενισμό του μετρητή ρεύματος | - | Λειτουργία επαναφοράς για το μηδενισμό του μετρητή ρεύματος | Λειτουργία επαναφοράς για το μηδενισμό του μετρητή ρεύματος | - |
| - | Λειτουργία επαναφοράς για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων | - | Λειτουργία επαναφοράς για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων | Λειτουργία επαναφοράς για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων | - |
| - | Qmin για ρύθμιση T-const. | - | Qmin για ρύθμιση T-const. | Qmin για ρύθμιση T-const. | - |
| - | Αυτόματη αναγνώριση της θερμικής απολύμανσης | - | Αυτόματη αναγνώριση της θερμικής απολύμανσης | Αυτόματη αναγνώριση της θερμικής απολύμανσης | - |
Οθόνη ενδείξεων | Ονομαστική ταχύτητα ροής | Ονομαστική ταχύτητα ροής | - | Ονομαστική ταχύτητα ροής | Ονομαστική ταχύτητα ροής | - |
| Απορροφώμενη ισχύς | Απορροφώμενη ισχύς | - | Απορροφώμενη ισχύς | Απορροφώμενη ισχύς | - |
| - | Επιθυμητή τιμή | - | Επιθυμητή τιμή | Επιθυμητή τιμή | - |
| - | Πραγματικό μανομετρικό ύψος | - | Πραγματικό μανομετρικό ύψος | Πραγματικό μανομετρικό ύψος | - |
| - | Ηλεκτρική κατανάλωση | - | Ηλεκτρική κατανάλωση | Ηλεκτρική κατανάλωση | - |
| - | Ταχύτητα περιστροφής | - | Ταχύτητα περιστροφής | Ταχύτητα περιστροφής | - |
| - | Ενεργοποιημένες χειροκίνητα λειτουργίες εκκίνησης ή εξαέρωσης | - | Ενεργοποιημένες χειροκίνητα λειτουργίες εκκίνησης ή εξαέρωσης | Ενεργοποιημένες χειροκίνητα λειτουργίες εκκίνησης ή εξαέρωσης | - |
| - | Μηνύματα προειδοποίησης (οθόνη: κίτρινο) | - | Μηνύματα προειδοποίησης (οθόνη: κίτρινο) | Μηνύματα προειδοποίησης (οθόνη: κίτρινο) | - |
| - | Μηνύματα βλάβης σε απλό κείμενο (οθόνη: κόκκινη) | - | Μηνύματα βλάβης σε απλό κείμενο (οθόνη: κόκκινη) | Μηνύματα βλάβης σε απλό κείμενο (οθόνη: κόκκινη) | - |
| - | Είδος ρύθμισης | - | Είδος ρύθμισης | Είδος ρύθμισης | - |
| - | Ενεργές επιδράσεις (π.χ. STOP, No-Flow Stop) | - | Ενεργές επιδράσεις (π.χ. STOP, No-Flow Stop) | Ενεργές επιδράσεις (π.χ. STOP, No-Flow Stop) | - |
Λειτουργία εξαέρωσης | Χειροκίνητα | Χειροκίνητα | - | Χειροκίνητα | Χειροκίνητα | - |
Αναγνώριση ξηρής λειτουργίας | - | ναι | - | ναι | ναι | - |
Εξοπλισμός | |
Θερμομονωτικό κέλυφος | Ναι | Ναι | - | Ναι | Ναι | - |
Ηλεκτρικός ταχυσύνδεσμος | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Κινητήρας ανθεκτικός κατά του ρεύματος εμπλοκής | - | ναί | - | ναί | ναί | - |
Φραγή πλήκτρων | - | ναι | - | ναι | ναι | - |
Στοιχεία χειρισμού | Πράσινο πλήκτρο | Πράσινο πλήκτρο και πλήκτρο Πίσω | - | Πράσινο πλήκτρο και πλήκτρο Πίσω | Πράσινο πλήκτρο και πλήκτρο Πίσω | - |
Συνδεσιμότητα | |
Στάνταρ αναλογικό σήμα | - | 0-10 V (μέσω παρελκομένου Connect Modul BMS) | - | 0-10 V (μέσω παρελκομένου Connect Modul BMS) | 0-10 V (μέσω παρελκομένου Connect Modul BMS) | - |
Ψηφιακή έξοδος | - | SSM/SBM (μέσω παρελκομένου Connect Modul BMS) | - | SSM/SBM (μέσω παρελκομένου Connect Modul BMS) | SSM/SBM (μέσω παρελκομένου Connect Modul BMS) | - |
Ψηφιακή είσοδος | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (μέσω παρελκομένου Connect Modul BMS) | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (μέσω παρελκομένου Connect Modul BMS) | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (μέσω παρελκομένου Connect Modul BMS) | - |
Πρόσβαση μέσω Wilo-Assistant App | - | Μέσω παρελκόμενου στοιχείων Wilo-Smart Connect BT | - | Μέσω παρελκόμενου στοιχείων Wilo-Smart Connect BT | Μέσω παρελκόμενου στοιχείων Wilo-Smart Connect BT | - |
ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων και τηλεχειρισμός | - | Μέσω παρελκόμενου στοιχείου Wilo-Smart Connect BT | - | Μέσω παρελκόμενου στοιχείου Wilo-Smart Connect BT | Μέσω παρελκόμενου στοιχείου Wilo-Smart Connect BT | - |
Στοιχεία κινητήρα | |
Φάση | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Ονομαστική ισχύς | 15 W | 30 W | 32,5 W | 30 W | 15 W | - |
Ταχύτητα ελάχ. | 700 1/min | 700 1/min | - | 700 1/min | 700 1/min | - |
Ταχύτητα μέγ. | 3400 1/min | 4200 1/min | 2700 1/min | 4200 1/min | 3400 1/min | - |
Απορροφώμενη ισχύς (min) | 4 W | 3 W | - | 3 W | 3 W | - |
Απορροφώμενη ισχύς | 20 W | 40 W | 50 W | 40 W | 20 W | - |
Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Αντοχή σε παρεμβολές | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Κατηγορία μόνωσης | F | F | F | F | F | - |
Βαθμός προστασίας | IPX4D | IPX4D | IP44 | IPX4D | IPX4D | - |
Υλικά | |
Υλικό εδράνου | Άνθρακας-γραφίτης | Άνθρακας-γραφίτης | Άνθρακας, εμποτισμένος με συνθετική ρητίνη | Άνθρακας-γραφίτης | Άνθρακας-γραφίτης | - |
Σύνδεση σωλήνα | |
Σύνδεση Είσοδος | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ |
Σύνδεση ονομαστικής πίεσης στην πλευρά αναρρόφησης | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Σύνδεση Έξοδος | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1¼ | G 1½ | G 1¼ |
Σύνδεση ονομαστικής πίεσης στην κατάθλιψη | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Διαστάσεις και βάρη | |
Μήκος με τη συσκευασία | 194 mm | 194 mm | 147 mm | 194 mm | 194 mm | - |
Μήκος | 180 mm | 180 mm | 134 mm | 156 mm | 180 mm | - |
Ύψος με τη συσκευασία | 121 mm | 121 mm | 100 mm | 121 mm | 121 mm | - |
Ύψος | 115 mm | 115 mm | 94 mm | 115 mm | 115 mm | - |
Πλάτος με τη συσκευασία | 213 mm | 213 mm | 187 mm | 213 mm | 213 mm | - |
Πλάτος | 153 mm | 164 mm | 180 mm | 164 mm | 164 mm | - |
Μικτό βάρος περ. | 1,8 kg | 2,1 kg | 2,5 kg | 2 kg | 2,1 kg | - |
Καθαρό βάρος περ. | 1,5 kg | 1,8 kg | 2,4 kg | 1,7 kg | 1,8 kg | - |
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας | |
Ονομασία προϊόντος | Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Star-Z 25/2 EM | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | BN 20/43 |
Κατασκευαστής | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | SPECK |
Αριθμός EAN | 4062679265865 | 4062679266084 | 4016322364221 | 4062679266060 | 4062679266077 | - |
Κωδικός | 4255417 | 4255434 | 4029062 | 4255431 | 4255433 | - |