| Termékkivitel | Nedvestengelyű alapkivitelű szivattyú | Nedvestengelyű alapkivitelű nagyhatásfokú szivattyú | Nedvestengelyű alapkivitelű szivattyú | Nedvestengelyű prémium nagyhatásfokú szivattyú | Készletezett szivattyú |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Leírás | |
| Termékmegnevezés | Star-Z 20/4-3 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | TOP-Z 20/4 (3~400 V, PN 10, Inox) | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | AS 25-5 3~ |
| Cikkszám | 4081193 | 4255412 | 2045520 | 4255430 | - |
| Sorozat | Wilo-Star-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-TOP-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 3~400 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Beépítési hossz | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm |
| Csőcsatlakozás | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | - |
| Csőcsatlakozás | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | - |
| Kijelző | No display | LED-szegmenses kijelző | No display | Színes grafikus kijelző (2 hüvelyk) | - |
| Értesítés | Csővezeték módosítása Check electrical connection | Csővezeték módosítása Check electrical connection | Csővezeték módosítása | Csővezeték módosítása Check electrical connection | - |
| Funkció | |
| Szabályozott üzem | Állandó fordulatszám (3 fordulatszám-fokozat) | Állandó fordulatszám (3 fordulatszám-fokozat) | - | - | - |
| - | Δp-c az állandó nyomáskülönbséghez | - | Δp-c az állandó nyomáskülönbséghez | - |
| - | Állandó fordulatszám (n-const.) | Állandó fordulatszám (n-const.) | Állandó fordulatszám (n-const.) | - |
| - | - | - | T-const. a konstans hőmérsékletszabályozáshoz | - |
| A sorozat speciális jellemzői | - | - | - | Billentyűzár-funkció | - |
| - | - | - | Visszaállítás funkció a villanyóra visszaállításához | - |
| - | - | - | Visszaállítás funkció a gyári beállítás visszaállításához | - |
| - | - | - | Qmin a T-const. szabályozáshoz | - |
| - | - | - | Termikus fertőtlenítés automatikus felismerése | - |
| Kijelző megjelenítése | - | Tényleges térfogatáram | - | Tényleges térfogatáram | - |
| - | Teljesítményfelvétel | - | Teljesítményfelvétel | - |
| - | - | - | Alapjel | - |
| - | - | - | Tényleges szállítómagasság | - |
| - | - | - | Elektromos fogyasztás | - |
| - | - | - | Fordulatszám | - |
| - | - | - | Manuálisan aktivált újraindítási vagy légtelenítő funkció | - |
| - | - | - | Figyelmeztető üzenetek (kijelzőállapot: sárga) | - |
| - | - | - | Szöveges hibaüzenetek (kijelzőállapot: piros) | - |
| - | - | - | Szabályzási mód | - |
| - | - | - | Aktív hatások (pl. STOP, No-Flow Stop) | - |
| Légtelenítő funkció | - | Manuális | - | Manuális | - |
| A szárazonfutás felismerése | - | - | - | igen | - |
| Felszereltség | |
| Hőszigetelő burkolat | - | Igen | - | Igen | - |
| Elektromos gyorscsatlakozó | - | Wilo-Connector | - | Wilo-Connector | - |
| Blokkolási áramot álló motor | - | - | - | igen | - |
| Billentyűzár | - | - | - | igen | - |
| Kezelőelemek | - | Zöld gomb | - | Zöld gomb és vissza gomb | - |
| Kapcsolat | |
| Sorozatkivitelű analóg jel | - | - | - | 0–10 V (Connect Modul BMS tartozékon keresztül) | - |
| Digitális kimenet | - | - | - | SSM/SBM (Connect Modul BMS tartozékon keresztül) | - |
| Digitális bemenet | - | - | - | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (Connect Modul BMS tartozékon keresztül) | - |
| Buszkommunikáció kiegészítő választható opciók segítségével | - | - | - | Modbus RTU | - |
| Hozzáférés a Wilo-Assistant alkalmazáson keresztül | - | - | - | Wilo-Smart Connect BT modul tartozékon keresztül | - |
| Vezeték nélküli adatcsere és távvezérlés | - | - | - | Wilo-Smart Connect BT modul tartozékon keresztül | - |
| Motoradatok | |
| Fázis | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
| Névleges áram | - | - | 0,1 A | - | - |
| Névleges áram | - | - | 0,6 A | - | - |
| Névleges teljesítmény | 46,8 W | 15 W | 60 W | 15 W | - |
| Min. fordulatszám | 1000 1/min | 700 1/min | 2440 1/min | 700 1/min | - |
| Max. fordulatszám | 1900 1/min | 3400 1/min | 2850 1/min | 3400 1/min | - |
| Teljesítményfelvétel (min) | - | 4 W | 35 W | 3 W | - |
| Teljesítményfelvétel | 72 W | 20 W | 100 W | 20 W | - |
| Zavarkibocsátás | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
| Zavartűrés | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
| Elektromágneses összeférhetőség | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
| Szigetelési osztály | F | F | H | F | - |
| Védelmi osztály | IP44 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
| Szerkezeti anyagok | |
| Anyag | Bronz, CC499K | Nemesacél | Nemesacél | Nemesacél | - |
| Járókerék | PPE-GF30 | PPO-GF30 | PPE-GF30 | PPO-GF30 | - |
| Tengely | Oxidkerámia | Oxidkerámia | Oxidkerámia | Oxidkerámia | - |
| Anyagraktár | Műszén, műgyantával impregnált | Grafit | Műszén, műgyantával impregnált | Grafit | - |
| Csőcsatlakozás | |
| Bemeneti csatlakozás | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | - |
| Névleges nyomás csatlakozója a szívóoldalon | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | - |
| Csatlakozás kimenet | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | Rp 1 |
| Névleges nyomás csatlakozója a nyomóoldalon | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Méretek és tömegek | |
| Hosszméret csomagolással | 147 mm | 194 mm | 270 mm | 194 mm | - |
| Hossz | 134 mm | 156 mm | 150 mm | 156 mm | - |
| Magassági méret csomagolással | 100 mm | 121 mm | 215 mm | 121 mm | - |
| Magasság | 94 mm | 115 mm | 216 mm | 115 mm | - |
| Szélességi méret csomagolással | 187 mm | 213 mm | 178 mm | 213 mm | - |
| Szélesség | 154 mm | 153 mm | 140 mm | 164 mm | - |
| Bruttó tömeg, kb. | 2,4 kg | 1,8 kg | 3,8 kg | 2 kg | - |
| Nettó tömeg, kb. | 2,3 kg | 1,5 kg | 3 kg | 1,7 kg | - |
| Információk a megrendelés leadásáról | |
| Termékmegnevezés | Star-Z 20/4-3 | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | TOP-Z 20/4 (3~400 V, PN 10, Inox) | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | AS 25-5 3~ |
| Gyártmány | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Perfecta |
| EAN szám | 4016322698043 | 4062679265803 | 4016322652779 | 4062679266053 | - |
| Cikkszám | 4081193 | 4255412 | 2045520 | 4255430 | - |