| Termékkivitel | Nedvestengelyű nagyhatásfokú szivattyú | Készletezett szivattyú |
| | |
| | |
| | |
| Leírás | |
| Termékmegnevezés | Varios PICO-STG 15/1-7 | ST15/6 ECO-3 CLR 130 9 I T |
| Cikkszám | 4215540 | 4523125 |
| Sorozat | Wilo-Varios PICO-STG | - |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Beépítési hossz | 130 mm | 130 mm |
| Csőcsatlakozás | G 1 | - |
| Szivattyú csatlakozás (alternatív megnevezés) | RP 1/2 | - |
| Kijelző | LED-kódoló kijelző | - |
| Értesítés | Átépítés nélkül illeszkedik | - |
| Funkció | |
| Szabályozott üzem | Δp-v változó nyomáskülönbséghez (3 jelleggörbe) | - |
| Állandó fordulatszám (3 fordulatszám-fokozat) | - |
| Δp-c állandó nyomáskülönbséghez (3 jelleggörbe) | - |
| Külső szabályozás iPWM-jellel | - |
| A sorozat speciális jellemzői | Szinkronizáló funkció optimalizált szivattyúváltás-beállításhoz | - |
| Kijelző megjelenítése | Zavarjelzések (hibakódok) | - |
| Manuálisan aktivált újraindítási vagy légtelenítő funkció | - |
| Légtelenítő funkció | Manuális | - |
| Felszereltség | |
| Hőszigetelő burkolat | Tartozékként | - |
| Elektromos gyorscsatlakozó | Wilo-Connector | - |
| Kezelőelemek | Zöld nyomógombok | - |
| Motoradatok | |
| Fázis | 1 | 1 |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
| Energiahatékonysági index (EEI) %%fn=footnote%% | ≤0,20 | - |
| Névleges teljesítmény | 38 W | - |
| Min. fordulatszám | 2340 1/min | - |
| Max. fordulatszám | 4366 1/min | - |
| Teljesítményfelvétel (min) | 1 W | - |
| Teljesítményfelvétel | 50 W | - |
| Zavarkibocsátás | EN 61000-6-3 | - |
| Zavartűrés | EN 61000-6-2 | - |
| Elektromágneses összeférhetőség | EN 61800-3 | - |
| Szigetelési osztály | F | - |
| Védelmi osztály | IPX4D | - |
| Szerkezeti anyagok | |
| Anyag | Szürkeöntvény | - |
| Járókerék | PP-GF40 | - |
| Tengely | Nemesacél | - |
| Anyagraktár | Műszén, fém impregnált | - |
| Csőcsatlakozás | |
| Bemeneti csatlakozás | G 1 | G 1 |
| Névleges nyomás csatlakozója a szívóoldalon | PN 10 | PN 10 |
| Csatlakozás kimenet | G 1 | G 1 |
| Névleges nyomás csatlakozója a nyomóoldalon | PN 10 | PN 10 |
| Méretek és tömegek | |
| Hosszméret csomagolással | 194 mm | - |
| Hossz | 140 mm | - |
| Magassági méret csomagolással | 105 mm | - |
| Magasság | 94 mm | - |
| Szélességi méret csomagolással | 174 mm | - |
| Szélesség | 126 mm | - |
| Bruttó tömeg, kb. | 1,8 kg | - |
| Nettó tömeg, kb. | 1,6 kg | - |
| Információk a megrendelés leadásáról | |
| Termékmegnevezés | Varios PICO-STG 15/1-7 | ST15/6 ECO-3 CLR 130 9 I T |
| Gyártmány | Wilo | Wilo |
| EAN szám | 4048482765594 | - |
| Cikkszám | 4215540 | 4523125 |