| Termékkivitel | Nedvestengelyű prémium nagyhatásfokú szivattyú | Készletezett szivattyú |
| | |
| | |
| | |
| Leírás | |
| Termékmegnevezés | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Stratos PICO-Z 25/1-6 PN 10 |
| Cikkszám | 4255434 | 4216473 |
| Sorozat | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Beépítési hossz | 180 mm | 180 mm |
| Csőcsatlakozás | G 1½ | G 1½ |
| Szivattyú csatlakozás (alternatív megnevezés) | RP 1 | RP 1 |
| DN 25 | DN 25 |
| Kijelző | Színes grafikus kijelző (2 hüvelyk) | LCD kijelző |
| Értesítés | Átépítés nélkül illeszkedik | - |
| Funkció | |
| Szabályozott üzem | Δp-c az állandó nyomáskülönbséghez | - |
| T-const. a konstans hőmérsékletszabályozáshoz | T-const. a konstans hőmérsékletszabályozáshoz |
| Állandó fordulatszám (n-const.) | - |
| - | Δp-v a változó nyomáskülönbséghez |
| A sorozat speciális jellemzői | Billentyűzár-funkció | - |
| Visszaállítás funkció a villanyóra visszaállításához | - |
| Visszaállítás funkció a gyári beállítás visszaállításához | - |
| Qmin a T-const. szabályozáshoz | - |
| Termikus fertőtlenítés automatikus felismerése | - |
| - | Csökkentett üzem |
| - | Termikus fertőtlenítés felismerése |
| Kijelző megjelenítése | Alapjel | Alapjel |
| Tényleges szállítómagasság | - |
| Tényleges térfogatáram | Tényleges térfogatáram |
| Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel |
| Elektromos fogyasztás | Elektromos fogyasztás |
| Fordulatszám | - |
| Manuálisan aktivált újraindítási vagy légtelenítő funkció | - |
| Figyelmeztető üzenetek (kijelzőállapot: sárga) | - |
| Szöveges hibaüzenetek (kijelzőállapot: piros) | - |
| Szabályzási mód | - |
| Aktív hatások (pl. STOP, No-Flow Stop) | - |
| - | Hőmérséklet |
| Légtelenítő funkció | Manuális | - |
| A szárazonfutás felismerése | igen | - |
| Felszereltség | |
| Hőszigetelő burkolat | Igen | Igen |
| Elektromos gyorscsatlakozó | Wilo-Connector | Wilo-Connector |
| Blokkolási áramot álló motor | igen | - |
| Billentyűzár | igen | - |
| Kezelőelemek | Zöld gomb és vissza gomb | - |
| Kapcsolat | |
| Sorozatkivitelű analóg jel | 0–10 V (Connect Modul BMS tartozékon keresztül) | - |
| Digitális kimenet | SSM/SBM (Connect Modul BMS tartozékon keresztül) | - |
| Digitális bemenet | Ext. OFF/Ext. MIN/Ext. MAX (Connect Modul BMS tartozékon keresztül) | - |
| Buszkommunikáció kiegészítő választható opciók segítségével | Modbus RTU | - |
| Hozzáférés a Wilo-Assistant alkalmazáson keresztül | Wilo-Smart Connect BT modul tartozékon keresztül | - |
| Vezeték nélküli adatcsere és távvezérlés | Wilo-Smart Connect BT modul tartozékon keresztül | - |
| Motoradatok | |
| Fázis | 1 | 1 |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Névleges teljesítmény | 30 W | 32 W |
| Min. fordulatszám | 700 1/min | 800 1/min |
| Max. fordulatszám | 4200 1/min | 4200 1/min |
| Teljesítményfelvétel (min) | 3 W | 3 W |
| Teljesítményfelvétel | 40 W | 45 W |
| Zavarkibocsátás | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
| Zavartűrés | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
| Elektromágneses összeférhetőség | EN 61800-3 | EN 61800-3 |
| Szigetelési osztály | F | F |
| Védelmi osztály | IPX4D | IPX4D |
| Szerkezeti anyagok | |
| Anyag | Nemesacél | Nemesacél |
| Járókerék | PPO-GF30 | PPE-GF30 |
| Tengely | Oxidkerámia | Nemesacél |
| Anyagraktár | Grafit | Műszén, műgyantával impregnált |
| Csőcsatlakozás | |
| Bemeneti csatlakozás | G 1½ | G 1½ |
| Névleges nyomás csatlakozója a szívóoldalon | PN 10 | PN 10 |
| Csatlakozás kimenet | G 1½ | G 1½ |
| Névleges nyomás csatlakozója a nyomóoldalon | PN 10 | PN 10 |
| Méretek és tömegek | |
| Hosszméret csomagolással | 194 mm | 194 mm |
| Hossz | 180 mm | 180 mm |
| Magassági méret csomagolással | 121 mm | 121 mm |
| Magasság | 115 mm | 116 mm |
| Szélességi méret csomagolással | 213 mm | 213 mm |
| Szélesség | 164 mm | 186 mm |
| Bruttó tömeg, kb. | 2,1 kg | 2,2 kg |
| Nettó tömeg, kb. | 1,8 kg | 1,9 kg |
| Információk a megrendelés leadásáról | |
| Termékmegnevezés | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Stratos PICO-Z 25/1-6 PN 10 |
| Gyártmány | Wilo | Wilo |
| EAN szám | 4062679266084 | 4048482755106 |
| Cikkszám | 4255434 | 4216473 |