Как показано на рисунке
Моторные модули TOP-Z 80/10 DM GG/RG RMOT.
Артикульный номер : 2176071
Технические характеристики | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
Мин. номинальный ток I | 1,7 А |
Макс. номинальный ток для одного насоса I | 5,1 А |
Кабельный ввод | 2 x PG13.5 |
Потребляемая мощность P1 макс. P1 | 1440 Вт |
Номинальная мощность Р2 P2 | 1100 Вт |
Класс защиты | IPX4D |
Класс нагревостойкости изоляции | H |
Частота вращения мин. | 2200 1/min |
Частота вращения макс. | 2800 1/min |
Типоразмер электродвигателя | 52 |
Данные об изделии | |
---|---|
Изделие | Wilo |
Обозначение изделия | Моторные модули TOP-Z 80/10 DM GG/RG RMOT. |
Артикульный номер | 2176071 |
Номер EAN | 4048482742977 |
Цвет | зеленый/черный |
Минимальный объем заказа | 1 |
Доступность на рынке | 2010-01-01 |
Упаковка | |
---|---|
Вид упаковки | Коробка |
Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
Количество на палету | 28 |
Количество на один слой | 7 |
Размеры и масса | |
---|---|
Длина с упаковкой | 430 мм |
Длина L | 430 мм |
Высота с упаковкой | 290 мм |
Высота H | 290 мм |
Ширина с упаковкой | 230 мм |
Ширина W | 230 мм |
Масса брутто прибл. m | 13,5 кг |
Масса нетто прибл. m | 11,7 кг |