Σχεδιασμός προϊόντος | Φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης | Υπάρχουσα αντλία |
| | |
| | |
| | |
Περιγραφή | |
Ονομασία προϊόντος | Helix V 213-1/25/E/KS/400-50 | CR 1-19 PN25 |
Κωδικός | 4161720 | - |
Κατασκευαστική σειρά | Wilo-Helix V | - |
Ηλεκτρική σύνδεση | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Μήκος κατασκευής | - | 250 mm |
Σύνδεση σωλήνα | DN 25 | - |
Ειδοποίηση | Έλεγχος σημείου λειτουργίας | - |
Στοιχεία κινητήρα | |
Φάση | 3 | 3 |
Ηλεκτρική σύνδεση | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Ονομαστική ισχύς | 1100 W | - |
Απορροφώμενη ισχύς | 1330 W | - |
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
Κατηγορία μόνωσης | F | - |
Βαθμός προστασίας | IP55 | - |
Σύνδεση σωλήνα | |
Σύνδεση Είσοδος | DN 25 | DN 25 |
Σύνδεση ονομαστικής πίεσης στην πλευρά αναρρόφησης | PN 25 | - |
Σύνδεση Έξοδος | DN 25 | DN 25 |
Σύνδεση ονομαστικής πίεσης στην κατάθλιψη | PN 25 | - |
Διαστάσεις και βάρη | |
Μήκος με τη συσκευασία | 1200 mm | - |
Μήκος | 252 mm | - |
Ύψος με τη συσκευασία | 400 mm | - |
Ύψος | 924 mm | 824 mm |
Πλάτος με τη συσκευασία | 400 mm | - |
Πλάτος | 212 mm | - |
Μικτό βάρος περ. | 47 kg | - |
Καθαρό βάρος περ. | 38 kg | - |
Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας | |
Ονομασία προϊόντος | Helix V 213-1/25/E/KS/400-50 | CR 1-19 PN25 |
Κατασκευαστής | Wilo | Grundfos |
Αριθμός EAN | 4048482209296 | - |
Κωδικός | 4161720 | - |