Atmos BST 32/160-1.1/2-V4
Referencia : 9187047
Datos hidráulicos | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima (MEI) | ≥0,4 |
Temperatura mínima del fluido Tmin | -20 °C |
Temperatura máxima del fluido Tmax | 120 °C |
Temperatura ambiente máxima Tmax | 50 °C |
Presión máxima de trabajo PN | 10 bar |
Datos del motor | |
---|---|
Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50 Hz |
Número de polo | 2 |
Tolerancia de tensión | ±6 % |
Potencia nominal del motor P2 | 1,1 kW |
Intensidad nominal IN | 6,7 A |
Velocidad nominal n | 2900 1/min |
Factor de potencia cos φ100 | 0,95 |
Clase de aislamiento | F |
Tipo de protección del motor | IP55 |
Protección de motor | PTC |
Materiales | |
---|---|
Rodete | Acero inoxidable 1.4301 |
Dimensiones de instalación | |
---|---|
Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | DN 50 |
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | DN 32 |
Product name, Product type
Denominación del producto | Atmos BST 32/160-1.1/2-V4 |
Dimensiones DN1 | 50 |
Dimensiones DN1 | 32 |
Dimensiones dL | 18 |
Dimensiones dL | 18 |
Dimensiones de bridas de la bomba Ø k | 125 |
Dimensiones de bridas de la bomba Ø k | 100 |
Número de orificios n | 4 |
Número de orificios n | 4 |
Dimensiones de bridas de la bomba Ød | 165 mm |
Dimensiones de bridas de la bomba Ød | 140 mm |
Dimensiones B1 | 20 |
Dimensiones B2 | 20 |
Dimensiones B3 | 18 |
Dimensiones B7 | 28 |
Dimensiones F | 390 |
Dimensiones M1 | 70 |
Dimensiones M2 | 114 |
Dimensiones M3 | 118 |
Dimensiones N1 | 160 |
Dimensiones N3 | 155 |
Dimensiones H1 | 112 |
Dimensiones N2 | 190 |
Dimensiones H2 | 114 |
Dimensiones S1 | 15 |
Dimensiones X | 75 |
Dimensiones A | 80 |
Dimensiones S3 | 18 |
Dimensiones H | 255 |
Dimensiones L1 | 90 |
Dimensiones L2 | 125 |
Dimensiones L4 | 53,5 |
Datos del producto | |
---|---|
Marca | Wilo |
Denominación del producto | Atmos BST 32/160-1.1/2-V4 |
Referencia | 9187047 |
Número EAN | 4062679366807 |
Color | verde/negro/plata |
Cantidad mínima de pedido | 1 |
Disponibilidad en el mercado | 2023-05-09 |
Embalaje | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja de madera |
Propiedades del embalaje | Embalaje de transporte |
Número por palé | 1 |
Número por capa | 1 |
Medidas y pesos | |
---|---|
Longitud con embalaje | 470 mm |
Longitud L | 395 mm |
Altura con embalaje | 380 mm |
Altura H | 255 mm |
Ancho con embalaje | 260 mm |
Ancho W | 215 mm |
Peso bruto aproximado m | 26,5 kg |
Peso neto aproximado m | 21 kg |