Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1
Artikelnummer : 2205983
Hydraulische Daten | |
---|---|
Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
Maximaler Betriebsdruck PN | 16 bar |
Min. Medientemperatur Tmin | -20 °C |
Max. Medientemperatur Tmax | 120 °C |
Min. Umgebungstemperatur Tmin | 0 °C |
Max. Umgebungstemperatur Tmax | 50 °C |
Antrieb | |
---|---|
Netzanschluss | 3~400 V, 50/60 Hz |
Anzahl der Pole | 4 |
Motor-Effizienzklasse | IE5 |
Motornennleistung P2 | 0,55 kW |
Nennstrom IN | 1 A |
Nenndrehzahl n | 1870 1/min |
Drehzahl max. nmax | 1870 1/min |
Leistungsaufnahme P1 max | 600 W |
Störaussendung | EN 61800-3 |
Störfestigkeit | EN 61800-3 |
Isolationsklasse | F |
Schutzart Motor | IP55 |
Kabelverschraubung | 1 x M25x1.5 |
Werkstoffe | |
---|---|
Wellendichtung | AQ1EGG |
Laterne | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage) | |
---|---|
Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja |
Wärmeträgeröl | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
Kühl- und Kaltwasser | ja |
Wasser-Glykol-Gemische (bei 20-40 Vol.-% Glykol u. Medientemperatur ≤ 40 °C) | ja |
Einbaumaße | |
---|---|
Einbaulänge L0 | 320 mm |
Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 40 |
Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 40 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1
3~ 380 V...440 V, 50/60 Hz
Luftschall-Datenblatt
Luftschallleistung LW,A | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 20µPa |
63 | 27,2 |
125 | 34,4 |
250 | 49,1 |
500 | 53,5 |
1000 | 58,8 |
2000 | 55,3 |
4000 | 46,3 |
8000 | 45,3 |
Luftschallleistungspegel (gesamt) Lw | 71,3 db(A) |
Luftschalldruck Lp,A,1m | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 1pW |
63 | 13,2 |
125 | 20,4 |
250 | 35,1 |
500 | 39,5 |
1000 | 44,8 |
2000 | 41,3 |
4000 | 32,3 |
8000 | 31,3 |
Luftschalldruckpegel (gesamt) Lp | 57,3 db(A) |
Die angegebenen akustischen Werte beruhen auf Messungen und teilweise auf Berechnungen und können um bis zu 3 dB abweichen.
Produktdaten | |
---|---|
Fabrikat | Wilo |
Produktbezeichnung | Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1 |
Artikelnummer | 2205983 |
EAN Nummer | 4062679111629 |
Farbe | grün/schwarz/grau |
Minimale Bestellmenge | 1 |
Marktverfügbarkeit | 2022-05-01 |
Verpackung | |
---|---|
Verpackungsart | Europalette |
Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
Anzahl pro Palette | 1 |
Anzahl pro Layer | 1 |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
Länge L | 517 mm |
Höhenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Höhe H | 399 mm |
Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Breite B | 711 mm |
Gewicht brutto ca. m | 104 kg |
Gewicht netto ca. m | 55 kg |