Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55
Artikelnummer : 2204971
Hydraulische Daten | |
---|---|
Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
Maximaler Betriebsdruck PN | 16 bar |
Min. Medientemperatur Tmin | -20 °C |
Max. Medientemperatur Tmax | 120 °C |
Min. Umgebungstemperatur Tmin | 0 °C |
Max. Umgebungstemperatur Tmax | 50 °C |
Antrieb | |
---|---|
Netzanschluss | 3~400 V, 50/60 Hz |
Anzahl der Pole | 4 |
Motor-Effizienzklasse | IE5 |
Motornennleistung P2 | 0,55 kW |
Nennstrom IN | 1,1 A |
Nenndrehzahl n | 2100 1/min |
Drehzahl max. nmax | 2130 1/min |
Leistungsaufnahme P1 max | 700 W |
Störaussendung | EN 61800-3 |
Störfestigkeit | EN 61800-3 |
Isolationsklasse | F |
Schutzart Motor | IP55 |
Kabelverschraubung | 1 x M25x1.5 |
Werkstoffe | |
---|---|
Wellendichtung | AQ1EGG |
Laterne | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage) | |
---|---|
Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja |
Wärmeträgeröl | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
Kühl- und Kaltwasser | ja |
Wasser-Glykol-Gemische (bei 20-40 Vol.-% Glykol u. Medientemperatur ≤ 40 °C) | ja |
Einbaumaße | |
---|---|
Einbaulänge L0 | 260 mm |
Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 32 |
Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 32 |
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55
3~ 380 V...440 V, 50/60 Hz
Luftschall-Datenblatt
Luftschallleistung LW,A | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 20µPa |
63 | 24,2 |
125 | 32,4 |
250 | 52,2 |
500 | 48 |
1000 | 54 |
2000 | 53,1 |
4000 | 44,5 |
8000 | 40,5 |
Luftschallleistungspegel (gesamt) Lw | 65,8 db(A) |
Luftschalldruck Lp,A,1m | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 1pW |
63 | 10,2 |
125 | 18,4 |
250 | 38,2 |
500 | 34 |
1000 | 40 |
2000 | 39,1 |
4000 | 30,5 |
8000 | 26,5 |
Luftschalldruckpegel (gesamt) Lp | 51,8 db(A) |
Die angegebenen akustischen Werte beruhen auf Messungen und teilweise auf Berechnungen und können um bis zu 3 dB abweichen.
Produktdaten | |
---|---|
Fabrikat | Wilo |
Produktbezeichnung | Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55 |
Artikelnummer | 2204971 |
EAN Nummer | 4062679106465 |
Farbe | grün/schwarz/grau |
Minimale Bestellmenge | 1 |
Marktverfügbarkeit | 2022-05-01 |
Verpackung | |
---|---|
Verpackungsart | Karton |
Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
Anzahl pro Palette | 1 |
Anzahl pro Layer | 2 |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Längenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Länge L | 516 mm |
Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm |
Höhe H | 370 mm |
Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm |
Breite B | 247 mm |
Gewicht brutto ca. m | 34 kg |
Gewicht netto ca. m | 24 kg |