Abbildung ähnlich
VeroTwin-DPL 32/85-0,37/2
Artikelnummer : 2150365
Hydraulische Daten | |
---|---|
Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
Maximaler Betriebsdruck PN | 10 bar |
Min. Medientemperatur Tmin | -20 °C |
Max. Medientemperatur Tmax | 120 °C |
Min. Umgebungstemperatur Tmin | -15 °C |
Max. Umgebungstemperatur Tmax | 40 °C |
Motordaten | |
---|---|
Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
Anzahl der Pole | 2 |
Spannungstoleranz | ±10 % |
Motor-Effizienzklasse | IE2 |
Motornennleistung P2 | 0,37 kW |
Nennstrom IN | 0,86 A |
Nenndrehzahl n | 2870 1/min |
Leistungsfaktor cos φ100 | 0,80 |
Motorwirkungsgrad 50% ηM 50% | 68,1 % |
Motorwirkungsgrad 75% ηM 75% | 69,5 % |
Motorwirkungsgrad 100% ηM 100% | 69,5 % |
Isolationsklasse | F |
Schutzart Motor | IP55 |
Einbaumaße | |
---|---|
Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 32 |
Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 32 |
Baulänge L0 | 260 mm |
VeroTwin-DPL 32/85-0,37/2
∆: Anschlussschema Dreieckschaltung
Y: Anschlussschema Sternschaltung
Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.
P2≤ 3 kW | 3~400 V Y |
3~230 V ∆ | |
P2≥ 4 kW | 3~690 V Y |
3~400 V ∆ |
Nach Entfernen der Brücken ist Y-∆-Anlauf möglich.
Luftschall-Datenblatt
Luftschallleistung LW,A | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 20µPa |
63 | 35,5 |
125 | 34,9 |
250 | 47,8 |
500 | 58,2 |
1000 | 62,9 |
2000 | 65,1 |
4000 | 59,8 |
8000 | 50,9 |
Luftschallleistungspegel (gesamt) Lw | 69 db(A) |
Luftschalldruck Lp,A,1m | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 1pW |
63 | 21,1 |
125 | 20,5 |
250 | 33,4 |
500 | 43,8 |
1000 | 48,5 |
2000 | 50,7 |
4000 | 45,4 |
8000 | 36,5 |
Luftschalldruckpegel (gesamt) Lp | 54 db(A) |
Die angegebenen akustischen Werte beruhen auf Messungen und teilweise auf Berechnungen und können um bis zu 3 dB abweichen.
Produktdaten | |
---|---|
Fabrikat | Wilo |
Produktbezeichnung | VeroTwin-DPL 32/85-0,37/2 |
Artikelnummer | 2150365 |
EAN Nummer | 4048482487625 |
Farbe | Grün |
Minimale Bestellmenge | 1 |
Marktverfügbarkeit | 2014-12-15 |
Verpackung | |
---|---|
Verpackungsart | Karton |
Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
Anzahl pro Palette | 1 |
Anzahl pro Layer | 2 |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Längenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Länge L | 391 mm |
Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm |
Höhe H | 260 mm |
Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm |
Breite B | 410 mm |
Gewicht brutto ca. m | 37,9 kg |
Gewicht netto ca. m | 36,2 kg |