Abbildung ähnlich
VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4-S1
Artikelnummer : 2171158
Hydraulische Daten | |
---|---|
Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
Maximaler Betriebsdruck PN | 10 bar |
Min. Medientemperatur Tmin | -20 °C |
Max. Medientemperatur Tmax | 120 °C |
Min. Umgebungstemperatur Tmin | -15 °C |
Max. Umgebungstemperatur Tmax | 40 °C |
Motordaten | |
---|---|
Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
Anzahl der Pole | 4 |
Spannungstoleranz | ±10 % |
Motor-Effizienzklasse | IE2 |
Motornennleistung P2 | 0,25 kW |
Nennstrom IN | 0,69 A |
Nenndrehzahl n | 1450 1/min |
Leistungsfaktor cos φ100 | 0,70 |
Motorwirkungsgrad 50% ηM 50% | 68 % |
Motorwirkungsgrad 75% ηM 75% | 72,9 % |
Motorwirkungsgrad 100% ηM 100% | 74 % |
Isolationsklasse | F |
Schutzart Motor | IP55 |
Einbaumaße | |
---|---|
Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 40 |
Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 40 |
Baulänge L0 | 320 mm |
VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4
∆: Anschlussschema Dreieckschaltung
Y: Anschlussschema Sternschaltung
Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.
P2≤ 3 kW | 3~400 V Y |
3~230 V ∆ | |
P2≥ 4 kW | 3~690 V Y |
3~400 V ∆ |
Nach Entfernen der Brücken ist Y-∆-Anlauf möglich.
Luftschall-Datenblatt
Luftschallleistung LW,A | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 20µPa |
63 | 16,3 |
125 | 27,8 |
250 | 35,1 |
500 | 41,2 |
1000 | 58,7 |
2000 | 53 |
4000 | 43 |
8000 | 36,6 |
Luftschallleistungspegel (gesamt) Lw | 60 db(A) |
Luftschalldruck Lp,A,1m | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 1pW |
63 | 1,9 |
125 | 13,4 |
250 | 20,7 |
500 | 26,8 |
1000 | 44,3 |
2000 | 38,6 |
4000 | 28,6 |
8000 | 22,2 |
Luftschalldruckpegel (gesamt) Lp | 46 db(A) |
Die angegebenen akustischen Werte beruhen auf Messungen und teilweise auf Berechnungen und können um bis zu 3 dB abweichen.
Produktdaten | |
---|---|
Fabrikat | Wilo |
Produktbezeichnung | VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4-S1 |
Artikelnummer | 2171158 |
EAN Nummer | 4048482704982 |
Farbe | Grün |
Minimale Bestellmenge | 1 |
Marktverfügbarkeit | 2013-03-01 |
Verpackung | |
---|---|
Verpackungsart | Karton |
Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
Anzahl pro Palette | 1 |
Anzahl pro Layer | 2 |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Längenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Länge L | 366 mm |
Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm |
Höhe H | 320 mm |
Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm |
Breite B | 456 mm |
Gewicht brutto ca. m | 42,7 kg |
Gewicht netto ca. m | 42 kg |