Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1
Artikelnummer : 2206973
Hydraulische Daten | |
---|---|
Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,7 |
Maximaler Betriebsdruck PN | 16 bar |
Min. Medientemperatur Tmin | -20 °C |
Max. Medientemperatur Tmax | 140 °C |
Min. Umgebungstemperatur Tmin | 0 °C |
Max. Umgebungstemperatur Tmax | 50 °C |
Antrieb | |
---|---|
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz |
Motor-Effizienzklasse | IE5 |
Leistungsaufnahme P1 max | 0,70 kW |
Motornennleistung P2 | 0,55 kW |
Strom (max) Imax | 3,1 A |
Störaussendung | EN 61800-3 |
Störfestigkeit | EN 61800-3 |
Isolationsklasse | F |
Schutzart Motor | IP55 |
Motorschutz | KLF integriert |
Werkstoffe | |
---|---|
Wellendichtung | AQ1EGG |
Laterne | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage) | |
---|---|
Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja |
Wärmeträgeröl | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
Kühl- und Kaltwasser | ja |
Wasser-Glykol-Gemische (bei 20-40 Vol.-% Glykol u. Medientemperatur ≤ 40 °C) | ja |
Einbaumaße | |
---|---|
Einbaulänge L0 | 280 mm |
Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 40 |
Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 40 |
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1
Bezeichnung | Belegung | Hinweis |
Analog IN (AI 1) | + 24 V + In 1 → - GND | Signalart:
Spannungsfestigkeit:
Spannungsversorgung:
|
Analog IN (AI 2) | + In 2 → | |
- GND | ||
Analog IN (AI 3) | + 24 V + In 3 → - GND | Signalart:
Spannungsfestigkeit:
Spannungsversorgung:
|
Analog IN (AI 4) | + In 4 → | |
- GND | ||
Digital IN (DI 1) | DI 1 → + 24 V | Digitaleingänge für potentialfreie Kontakte:
|
Digital IN (DI 2) | DI 2 → + 24 V | |
Wilo Net | ↔ H ↔ L GND H/L | |
SSM | COM ← NO ← NC | Potentialfreier Wechsler Kontaktbelastung:
|
SBM | COM ← NO ← NC | Potentialfreier Wechsler Kontaktbelastung:
|
Netzanschluss | L N |
Produktdaten | |
---|---|
Fabrikat | Wilo |
Produktbezeichnung | Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1 |
Artikelnummer | 2206973 |
EAN Nummer | 4062679114071 |
Farbe | grün/schwarz/grau |
Minimale Bestellmenge | 1 |
Marktverfügbarkeit | 2023-03-21 |
Verpackung | |
---|---|
Verpackungsart | Karton |
Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
Anzahl pro Palette | 4 |
Anzahl pro Layer | 2 |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Längenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Länge L | 590 mm |
Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm |
Höhe H | 380 mm |
Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm |
Breite B | 248 mm |
Gewicht brutto ca. m | 43 kg |
Gewicht netto ca. m | 34 kg |