Abbildung ähnlich
VeroTwin-DPL 32/135-1,1/2-S1
Artikelnummer : 2171171
Hydraulische Daten | |
---|---|
Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
Maximaler Betriebsdruck PN | 10 bar |
Min. Medientemperatur Tmin | -20 °C |
Max. Medientemperatur Tmax | 120 °C |
Min. Umgebungstemperatur Tmin | -15 °C |
Max. Umgebungstemperatur Tmax | 40 °C |
Motordaten | |
---|---|
Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
Anzahl der Pole | 2 |
Spannungstoleranz | ±10 % |
Motor-Effizienzklasse | IE3 |
Motornennleistung P2 | 1,1 kW |
Nennstrom IN | 2,41 A |
Nenndrehzahl n | 2900 1/min |
Leistungsfaktor cos φ100 | 0,81 |
Motorwirkungsgrad 50% ηM 50% | 78,9 % |
Motorwirkungsgrad 75% ηM 75% | 82,1 % |
Motorwirkungsgrad 100% ηM 100% | 82,7 % |
Isolationsklasse | F |
Schutzart Motor | IP55 |
Einbaumaße | |
---|---|
Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 32 |
Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 32 |
Baulänge L0 | 260 mm |
VeroTwin-DPL 32/135-1,1/2
∆: Anschlussschema Dreieckschaltung
Y: Anschlussschema Sternschaltung
Motorschutzschalter bauseits erforderlich. Drehrichtung kontrollieren! Zur Drehrichtungsänderung zwei beliebige Phasen tauschen.
P2≤ 3 kW | 3~400 V Y |
3~230 V ∆ | |
P2≥ 4 kW | 3~690 V Y |
3~400 V ∆ |
Nach Entfernen der Brücken ist Y-∆-Anlauf möglich.
Luftschall-Datenblatt
Luftschallleistung LW,A | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 20µPa |
63 | 32,6 |
125 | 43,5 |
250 | 56,4 |
500 | 64,6 |
1000 | 71,2 |
2000 | 71,2 |
4000 | 67 |
8000 | 55,5 |
Luftschallleistungspegel (gesamt) Lw | 75 db(A) |
Luftschalldruck Lp,A,1m | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 1pW |
63 | 20,6 |
125 | 31,5 |
250 | 44,4 |
500 | 52,6 |
1000 | 59,2 |
2000 | 59,2 |
4000 | 55 |
8000 | 43,5 |
Luftschalldruckpegel (gesamt) Lp | 63 db(A) |
Die angegebenen akustischen Werte beruhen auf Messungen und teilweise auf Berechnungen und können um bis zu 3 dB abweichen.
Produktdaten | |
---|---|
Fabrikat | Wilo |
Produktbezeichnung | VeroTwin-DPL 32/135-1,1/2-S1 |
Artikelnummer | 2171171 |
EAN Nummer | 4048482705125 |
Farbe | Grün |
Minimale Bestellmenge | 1 |
Marktverfügbarkeit | 2013-03-01 |
Verpackung | |
---|---|
Verpackungsart | Karton |
Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
Anzahl pro Palette | 1 |
Anzahl pro Layer | 2 |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Längenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Länge L | 401 mm |
Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm |
Höhe H | 260 mm |
Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm |
Breite B | 395 mm |
Gewicht brutto ca. m | 58 kg |
Gewicht netto ca. m | 53 kg |