Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1
Artikelnummer : 2206037
Hydraulische Daten | |
---|---|
Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
Maximaler Betriebsdruck PN | 16 bar |
Min. Medientemperatur Tmin | -20 °C |
Max. Medientemperatur Tmax | 120 °C |
Min. Umgebungstemperatur Tmin | 0 °C |
Max. Umgebungstemperatur Tmax | 50 °C |
Antrieb | |
---|---|
Netzanschluss | 3~400 V, 50/60 Hz |
Anzahl der Pole | 4 |
Motor-Effizienzklasse | IE5 |
Motornennleistung P2 | 0,75 kW |
Nennstrom IN | 1,4 A |
Nenndrehzahl n | 2100 1/min |
Drehzahl max. nmax | 2360 1/min |
Leistungsaufnahme P1 max | 800 W |
Störaussendung | EN 61800-3 |
Störfestigkeit | EN 61800-3 |
Isolationsklasse | F |
Schutzart Motor | IP55 |
Kabelverschraubung | 1 x M25x1.5 |
Werkstoffe | |
---|---|
Wellendichtung | Q1Q1X4GG |
Laterne | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage) | |
---|---|
Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja |
Wärmeträgeröl | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
Kühl- und Kaltwasser | ja |
Wasser-Glykol-Gemische (bei 20-40 Vol.-% Glykol u. Medientemperatur ≤ 40 °C) | ja |
Einbaumaße | |
---|---|
Einbaulänge L0 | 260 mm |
Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 32 |
Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 32 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1
3~ 380 V...440 V, 50/60 Hz
Luftschall-Datenblatt
Luftschallleistung LW,A | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 20µPa |
63 | 31,5 |
125 | 35,6 |
250 | 55,2 |
500 | 58,9 |
1000 | 62,9 |
2000 | 60,6 |
4000 | 52,4 |
8000 | 46,1 |
Luftschallleistungspegel (gesamt) Lw | 70,7 db(A) |
Luftschalldruck Lp,A,1m | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 1pW |
63 | 17,5 |
125 | 21,6 |
250 | 41,2 |
500 | 44,9 |
1000 | 48,9 |
2000 | 46,6 |
4000 | 38,4 |
8000 | 32,1 |
Luftschalldruckpegel (gesamt) Lp | 56,7 db(A) |
Die angegebenen akustischen Werte beruhen auf Messungen und teilweise auf Berechnungen und können um bis zu 3 dB abweichen.
Produktdaten | |
---|---|
Fabrikat | Wilo |
Produktbezeichnung | Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1 |
Artikelnummer | 2206037 |
EAN Nummer | 4062679112404 |
Farbe | grün/schwarz/grau |
Minimale Bestellmenge | 1 |
Marktverfügbarkeit | 2022-05-01 |
Verpackung | |
---|---|
Verpackungsart | Europalette |
Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
Anzahl pro Palette | 1 |
Anzahl pro Layer | 1 |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
Länge L | 516 mm |
Höhenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Höhe H | 376 mm |
Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Breite B | 692 mm |
Gewicht brutto ca. m | 96 kg |
Gewicht netto ca. m | 49 kg |