Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2
Artikelnummer : 2204973
Hydraulische Daten | |
---|---|
Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
Maximaler Betriebsdruck PN | 16 bar |
Min. Medientemperatur Tmin | -20 °C |
Max. Medientemperatur Tmax | 120 °C |
Min. Umgebungstemperatur Tmin | 0 °C |
Max. Umgebungstemperatur Tmax | 50 °C |
Antrieb | |
---|---|
Netzanschluss | 3~400 V, 50/60 Hz |
Anzahl der Pole | 4 |
Motor-Effizienzklasse | IE5 |
Motornennleistung P2 | 2,2 kW |
Nennstrom IN | 3,7 A |
Nenndrehzahl n | 3000 1/min |
Drehzahl max. nmax | 3390 1/min |
Leistungsaufnahme P1 max | 2400 W |
Störaussendung | EN 61800-3 |
Störfestigkeit | EN 61800-3 |
Isolationsklasse | F |
Schutzart Motor | IP55 |
Kabelverschraubung | 1 x M25x1.5 |
Werkstoffe | |
---|---|
Wellendichtung | AQ1EGG |
Laterne | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage) | |
---|---|
Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja |
Wärmeträgeröl | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
Kühl- und Kaltwasser | ja |
Wasser-Glykol-Gemische (bei 20-40 Vol.-% Glykol u. Medientemperatur ≤ 40 °C) | ja |
Einbaumaße | |
---|---|
Einbaulänge L0 | 260 mm |
Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 32 |
Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 32 |
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2
3~ 380 V...440 V, 50/60 Hz
Luftschall-Datenblatt
Luftschallleistung LW,A | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 20µPa |
63 | 28,1 |
125 | 42,6 |
250 | 53,1 |
500 | 65,9 |
1000 | 67,8 |
2000 | 67,1 |
4000 | 60,4 |
8000 | 51,4 |
Luftschallleistungspegel (gesamt) Lw | 72,5 db(A) |
Luftschalldruck Lp,A,1m | |
---|---|
Oktavbandmittenfrequenz in Hz | Pegel in dB(A), ref. 1pW |
63 | 14,1 |
125 | 28,6 |
250 | 39,1 |
500 | 51,9 |
1000 | 53,8 |
2000 | 53,1 |
4000 | 46,4 |
8000 | 37,4 |
Luftschalldruckpegel (gesamt) Lp | 58,5 db(A) |
Die angegebenen akustischen Werte beruhen auf Messungen und teilweise auf Berechnungen und können um bis zu 3 dB abweichen.
Produktdaten | |
---|---|
Fabrikat | Wilo |
Produktbezeichnung | Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2 |
Artikelnummer | 2204973 |
EAN Nummer | 4062679106489 |
Farbe | grün/schwarz/grau |
Minimale Bestellmenge | 1 |
Marktverfügbarkeit | 2022-05-01 |
Verpackung | |
---|---|
Verpackungsart | Karton |
Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
Anzahl pro Palette | 1 |
Anzahl pro Layer | 2 |
Maße und Gewichte | |
---|---|
Längenmaß mit Verpackung | 800 mm |
Länge L | 489 mm |
Höhenmaß mit Verpackung | 525 mm |
Höhe H | 370 mm |
Breitenmaß mit Verpackung | 600 mm |
Breite B | 268 mm |
Gewicht brutto ca. m | 36 kg |
Gewicht netto ca. m | 26 kg |