Produktbauart | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | |
| | | |
| | | |
Beschreibung | |
Produktbezeichnung | Yonos PICO-Z 25/0,5-8 180 | Stratos PICO-Z 25/0,5-8 | Alpha2 25-80 N 180 |
Artikelnummer | 4265692 | 4255435 | 99411428 |
Baureihe | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Baulänge | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Pumpenanschluss | G 1½ | G 1½ | - |
Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | - |
Display | LED-Segmentanzeige | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | - |
Hinweis | Passt ohne Umbau | Passt ohne Umbau | - |
Funktion | |
Regelungsbetrieb | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| - | T-const. für konstante Temperaturregelung | - |
Besonderheiten der Baureihe | - | Tastensperrfunktion | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - |
| - | Qmin für T-const Regelung | - |
| - | Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - |
Anzeige Display | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| - | Sollwert | - |
| - | Ist-Förderhöhe | - |
| - | Elektrischer Verbrauch | - |
| - | Ist-Drehzahl | - |
| - | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - |
| - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| - | Regelungsart | - |
| - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
Entlüftungsfunktion | Manuell | Manuell | - |
Trockenlauferkennung | - | ja | - |
Ausstattung | |
Wärmedämmschale | ja | ja | - |
Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
Blockierstromfester Motor | - | ja | - |
Tastensperre | - | ja | - |
Bedienelemente | Grüner Knopf | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - |
Konnektivität | |
Serienmäßige analoge Meldung | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - |
Digitalausgang | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - |
Digitaleingang | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - |
Zugriff über die Wilo-Assistent App | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - |
drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - |
Motordaten | |
Phasen | 1 | 1 | 1 |
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Motornennleistung | 58 W | 58 W | - |
Drehzahl min. | 500 1/min | 500 1/min | - |
Drehzahl max. | 4800 1/min | 4800 1/min | - |
Leistungsaufnahme | 4 W | 3 W | - |
Leistungsaufnahme | 75 W | 75 W | - |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Isolationsklasse | F | F | - |
Schutzart | IPX4D | IPX4D | - |
Werkstoffe | |
Lager | Kohlegraphit | Kohlegraphit | - |
Rohranschluss | |
Anschluss Eingang | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Anschluss Ausgang | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Maße und Gewichte | |
Längenmaß mit Verpackung | 194 mm | 194 mm | - |
Länge | 180 mm | 180 mm | - |
Höhenmaß mit Verpackung | 121 mm | 121 mm | - |
Höhe | 115 mm | 115 mm | - |
Breitenmaß mit Verpackung | 213 mm | 213 mm | - |
Breite | 165 mm | 176 mm | - |
Gewicht brutto ca. | 2,3 kg | 2,3 kg | - |
Gewicht netto ca. | 2 kg | 2 kg | - |
Bestellinformationen | |
Produktbezeichnung | Yonos PICO-Z 25/0,5-8 180 | Stratos PICO-Z 25/0,5-8 | Alpha2 25-80 N 180 |
Fabrikat | Wilo | Wilo | Grundfos |
EAN Nummer | 4062679373041 | 4062679265797 | - |
Artikelnummer | 4265692 | 4255435 | 99411428 |
Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 866,- | EUR 1.132,- | - |