| Produktbauart | Nassläufer-Standard-Hocheffizienzpumpe | Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe | Bestandspumpe |
| | | |
| | | |
| | | |
| Beschreibung | |
| Produktbezeichnung | Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | TLCN 15-6 |
| Artikelnummer | 4255413 | 4255431 | 105006035 |
| Baureihe | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | - |
| Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| Baulänge | 150 mm | 150 mm | 130 mm |
| Pumpenanschluss | G 1¼ | G 1¼ | - |
| Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung) | DN 20 | DN 20 | - |
| Display | LED-Segmentanzeige | Graphisches Farb-Display (2 Zoll) | - |
| Hinweis | Rohrleitung ändern | Rohrleitung ändern | - |
| Funktion | |
| Regelungsbetrieb | Δp-c für konstanten Differenzdruck | Δp-c für konstanten Differenzdruck | - |
| Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen) | - | - |
| Drehzahl konstant (n-const.) | Drehzahl konstant (n-const.) | - |
| - | T-const. für konstante Temperaturregelung | - |
| Besonderheiten der Baureihe | - | Tastensperrfunktion | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen des Stromzählers | - |
| - | Reset Funktion zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen | - |
| - | Qmin für T-const Regelung | - |
| - | Automatische Erkennung der thermischen Desinfektion | - |
| Anzeige Display | Ist-Volumenstrom | Ist-Volumenstrom | - |
| Ist-Leistungsaufnahme | Ist-Leistungsaufnahme | - |
| - | Sollwert | - |
| - | Ist-Förderhöhe | - |
| - | Elektrischer Verbrauch | - |
| - | Ist-Drehzahl | - |
| - | Manuell aktivierte Neustart- oder Entlüftungsfunktion | - |
| - | Warnmeldungen in Klartext (Displaystatus: gelb) | - |
| - | Fehlermeldungen in Klartext (Displaystatus: rot) | - |
| - | Regelungsart | - |
| - | Aktive Einflüsse (z.B. STOP) | - |
| Entlüftungsfunktion | Manuell | Manuell | - |
| Trockenlauferkennung | - | ja | - |
| Ausstattung | |
| Wärmedämmschale | ja | ja | - |
| Elektro-Schnellanschluss | Wilo-Connector | Wilo-Connector | - |
| Blockierstromfester Motor | - | ja | - |
| Tastensperre | - | ja | - |
| Bedienelemente | Grüner Knopf | Grüner Knopf und Zurück-Taste | - |
| Konnektivität | |
| Serienmäßige analoge Meldung | - | 0-10 V (via Zubehör Connect module BMS) | - |
| Digitalausgang | - | SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul BMS) | - |
| Digitaleingang | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (via Zubehör Connect module BMS) | - |
| Buskommunikation über zusätzliches Zubehör | - | Modbus RTU | - |
| Zugriff über die Wilo-Assistent App | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Module BT | - |
| drahtloser Datenaustausch und Fernbedienung | - | Über Zubehör Wilo-Smart Connect Modul BT | - |
| Motordaten | |
| Phasen | 1 | 1 | 1 |
| Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
| Motornennleistung | 30 W | 30 W | - |
| Drehzahl min. | 700 1/min | 700 1/min | - |
| Drehzahl max. | 4200 1/min | 4200 1/min | - |
| Leistungsaufnahme | 4 W | 3 W | - |
| Leistungsaufnahme | 40 W | 40 W | - |
| Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
| Isolationsklasse | F | F | - |
| Schutzart | IPX4D | IPX4D | - |
| Werkstoffe | |
| Werkstoff | Edelstahl | Edelstahl | - |
| Laufrad | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
| Welle | Oxidkeramik | Oxidkeramik | - |
| Lager | Kohlegraphit | Kohlegraphit | - |
| Rohranschluss | |
| Anschluss Eingang | G 1¼ | G 1¼ | G 1 |
| Nenndruckanschluss saugseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Anschluss Ausgang | G 1¼ | G 1¼ | G 1 |
| Nenndruckanschluss druckseitig | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Maße und Gewichte | |
| Längenmaß mit Verpackung | 194 mm | 194 mm | - |
| Länge | 156 mm | 156 mm | - |
| Höhenmaß mit Verpackung | 121 mm | 121 mm | - |
| Höhe | 115 mm | 115 mm | - |
| Breitenmaß mit Verpackung | 213 mm | 213 mm | - |
| Breite | 153 mm | 164 mm | - |
| Gewicht brutto ca. | 1,8 kg | 2 kg | - |
| Gewicht netto ca. | 1,5 kg | 1,7 kg | - |
| Bestellinformationen | |
| Produktbezeichnung | Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | TLCN 15-6 |
| Fabrikat | Wilo | Wilo | Lowara/Xylem |
| EAN Nummer | 4062679265810 | 4062679266060 | - |
| Artikelnummer | 4255413 | 4255431 | 105006035 |
| Listenpreis zzgl. Mehrwertsteuer | EUR 801,- | EUR 1.088,- | - |