Konstrukcja produktu | Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności | Bezdławnicowa pompa premium o najwyższej sprawności | Bezdławnicowa pompa standardowa | Bezdławnicowa pompa premium o najwyższej sprawności | Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności | Istniejąca pompa |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Opis | |
Nazwa produktu | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | Star-Z 20/4-3 | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 | W 13 |
Numer artykułu | 4255412 | 4255431 | 4081193 | 4255430 | 4255413 | - |
Typoszereg | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Star-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
Przyłącze sieciowe | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Długość montażowa | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | 150 mm |
Przyłącze pompy | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | - |
Przyłącze pompy | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | - |
Wyświetlacz | Wskaźnik segmentowy LED | Graficzny wyświetlacz kolorowy (2 cale) | No display | Graficzny wyświetlacz kolorowy (2 cale) | Wskaźnik segmentowy LED | - |
Notyfikacja | Pasuje bez przeróbki | Pasuje bez przeróbki | Pasuje bez przeróbki | Pasuje bez przeróbki | Pasuje bez przeróbki | - |
Funkcja | |
Tryb regulacyjny | Δp-c dla stałej różnicy ciśnień | Δp-c dla stałej różnicy ciśnień | - | Δp-c dla stałej różnicy ciśnień | Δp-c dla stałej różnicy ciśnień | - |
| Prędkość obrotowa stała (3 stopnie prędkości obrotowej) | - | Prędkość obrotowa stała (3 stopnie prędkości obrotowej) | - | Prędkość obrotowa stała (3 stopnie prędkości obrotowej) | - |
| Prędkość obrotowa stała (n-const.) | Prędkość obrotowa stała (n-const.) | - | Prędkość obrotowa stała (n-const.) | Prędkość obrotowa stała (n-const.) | - |
| - | T-const. do regulacji temperatury stałej | - | T-const. do regulacji temperatury stałej | - | - |
Szczegóły typoszeregu | - | Funkcja blokady przycisków | - | Funkcja blokady przycisków | - | - |
| - | Funkcja Reset do zerowania licznika zużycia energii elektrycznej | - | Funkcja Reset do zerowania licznika zużycia energii elektrycznej | - | - |
| - | Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych | - | Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych | - | - |
| - | Qmin do regulacji T-const | - | Qmin do regulacji T-const | - | - |
| - | Automatyczne rozpoznawanie dezynfekcji termicznej | - | Automatyczne rozpoznawanie dezynfekcji termicznej | - | - |
Wskazanie wyświetlacza | Wartość rzeczywista przepływu | Wartość rzeczywista przepływu | - | Wartość rzeczywista przepływu | Wartość rzeczywista przepływu | - |
| Max. pobór mocy | Max. pobór mocy | - | Max. pobór mocy | Max. pobór mocy | - |
| - | Wartość zadana | - | Wartość zadana | - | - |
| - | Rzeczywista wysokość podnoszenia | - | Rzeczywista wysokość podnoszenia | - | - |
| - | Zużycie prądu | - | Zużycie prądu | - | - |
| - | Prędkość obrotowa | - | Prędkość obrotowa | - | - |
| - | Ręcznie uruchomiona funkcja ponownego uruchomienia lub funkcja odpowietrzania pompy | - | Ręcznie uruchomiona funkcja ponownego uruchomienia lub funkcja odpowietrzania pompy | - | - |
| - | Komunikaty ostrzegawcze (status wyświetlacza: żółty) | - | Komunikaty ostrzegawcze (status wyświetlacza: żółty) | - | - |
| - | Komunikat o awarii w formie tekstu (status wyświetlacza: czerwony) | - | Komunikat o awarii w formie tekstu (status wyświetlacza: czerwony) | - | - |
| - | Rodzaj regulacji | - | Rodzaj regulacji | - | - |
| - | Czynniki wywierające aktywny wpływ (np. STOP, No-Flow Stop) | - | Czynniki wywierające aktywny wpływ (np. STOP, No-Flow Stop) | - | - |
Funkcja odpowietrzania | Ręczny | Ręczny | - | Ręczny | Ręczny | - |
Wykrywanie pracy na sucho | - | tak | - | tak | - | - |
Wyposażenie | |
Pokrywy izolacji termicznej | Tak | Tak | - | Tak | Tak | - |
Przewód z szybkozłączem elektrycznym | Konektor Wilo | Konektor Wilo | - | Konektor Wilo | Konektor Wilo | - |
Silnik odporny na energię elektryczną przy zablokowaniu. | - | tak | - | tak | - | - |
Blokada klawiszy | - | tak | - | tak | - | - |
Elementy obsługowe | Zielone pokrętło | Zielone pokrętło i przycisk Wstecz | - | Zielone pokrętło i przycisk Wstecz | Zielone pokrętło | - |
Łączność | |
Seryjny komunikat analogowy | - | 0–10 V (poprzez moduł Connect BMS będący wyposażeniem dodatkowym) | - | 0–10 V (poprzez moduł Connect BMS będący wyposażeniem dodatkowym) | - | - |
Wyjście cyfrowe | - | SSM/SBM (poprzez moduł Connect BMS będący wyposażeniem dodatkowym) | - | SSM/SBM (poprzez moduł Connect BMS będący wyposażeniem dodatkowym) | - | - |
Wejście cyfrowe | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (poprzez moduł Connect BMS będący wyposażeniem dodatkowym) | - | Ext. OFF/Ext. MIN/ Ext. MAX (poprzez moduł Connect BMS będący wyposażeniem dodatkowym) | - | - |
Dostęp przez aplikację „Doradca Wilo” | - | Za pomocą wyposażenia dodatkowego modułu BT Wilo-Smart Connect | - | Za pomocą wyposażenia dodatkowego modułu BT Wilo-Smart Connect | - | - |
bezprzewodowa wymiana danych i zdalna obsługa | - | Za pomocą wyposażenia dodatkowego modułu BT Wilo-Smart Connect | - | Za pomocą wyposażenia dodatkowego modułu BT Wilo-Smart Connect | - | - |
Dane silnika | |
Faza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przyłącze sieciowe | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Prąd znamionowy | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Prąd znamionowy | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Moc znamionowa | 15 W | 30 W | 46,8 W | 15 W | 30 W | n/s |
Prędkość obrotowa min. | 700 1/min | 700 1/min | 1000 1/min | 700 1/min | 700 1/min | n/s |
Prędkość obrotowa maks. | 3400 1/min | 4200 1/min | 1900 1/min | 3400 1/min | 4200 1/min | n/s |
Pobór mocy (min) | 4 W | 3 W | n/s | 3 W | 4 W | n/s |
Pobór mocy | 20 W | 40 W | 72 W | 20 W | 40 W | n/s |
Generowanie zakłóceń | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Kompatybilność elektromagnetyczna | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Klasa izolacji | F | F | F | F | F | - |
Stopień ochrony | IPX4D | IPX4D | IP44 | IPX4D | IPX4D | - |
ciśnienia akustycznego | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
Materiały | |
Materiał | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Brąz, CC499K | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | - |
Wirnik | PPO-GF30 | PPO-GF30 | PPE-GF30 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Wał | Spiek ceramiczny | Spiek ceramiczny | Spiek ceramiczny | Spiek ceramiczny | Spiek ceramiczny | - |
Materiał łożysk | Grafit | Grafit | Węgiel spiekany, impregnowany żywicą | Grafit | Grafit | - |
Przyłącze gwintowane | |
Przyłącze wejścia | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
Przyłącze ciśnienia nominalnego po stronie ssawnej | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Przyłącze wyjścia | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
Przyłącze ciśnienia nominalnego po stronie tłocznej | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Wymiary i masa | |
Długość z opakowaniem | 194 mm | 194 mm | 147 mm | 194 mm | 194 mm | n/s |
Długość | 156 mm | 156 mm | 134 mm | 156 mm | 156 mm | n/s |
Wysokość z opakowaniem | 121 mm | 121 mm | 100 mm | 121 mm | 121 mm | n/s |
Wysokość | 115 mm | 115 mm | 94 mm | 115 mm | 115 mm | n/s |
Szerokość z opakowaniem | 213 mm | 213 mm | 187 mm | 213 mm | 213 mm | n/s |
Szerokość | 153 mm | 164 mm | 154 mm | 164 mm | 153 mm | n/s |
Masa brutto ok. | 1,8 kg | 2 kg | 2,4 kg | 2 kg | 1,8 kg | n/s |
Masa netto ok. | 1,5 kg | 1,7 kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,5 kg | n/s |
Informacje na temat umiejscowienia zamówień | |
Nazwa produktu | Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | Star-Z 20/4-3 | Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150 | W 13 |
Produkt | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Biral |
Numer EAN | 4062679265803 | 4062679266060 | 4016322698043 | 4062679266053 | 4062679265810 | - |
Numer artykułu | 4255412 | 4255431 | 4081193 | 4255430 | 4255413 | - |
Cena (bez VAT) | EUR 669,- | EUR 918,- | EUR 499,- | EUR 798,- | EUR 706,- | - |