Zeox FIRST H 3203-9-2
Гидравлические характеристики | |
---|---|
Давление на входе | 25 бар |
Максимальное рабочее давление PN | 50 бар |
Напорный патрубок | DN 50 |
Т перекачиваемой жидкости Tmin | -5 °C |
Макс. T перекачиваемой жидкости Tmax | 90 °C |
Температура окружающей среды мин. Tmin | -5 °C |
Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
Данные электродвигателя | |
---|---|
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 9 кВт |
Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
Номинальный ток IN | 16,6 А |
Номинальная частота вращения n | 2900 1/min |
Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
Коэффициент мощности | 0,88 |
КПД электродвигателя ηm 50 % ηM 50% | 90,4 % |
КПД электродвигателя ηm 75 % ηM 75% | 91,1 % |
КПД электродвигателя ηm 100 % ηM 100% | 90,7 % |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Класс защиты электродвигателя | IP55 |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Серый чугун |
Рабочее колесо | Серый чугун |
Вал | Нержавеющая сталь |
Торцевое уплотнение | U2BPFG |
Материал секционной камеры | Ковкий чугун |
Установочные размеры | |
---|---|
Патрубок на всас. стороне DNs | DN 65 |
Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 50 |
Zeox FIRST H 3203-9-2
Данные об изделии | |
---|---|
Изделие | Wilo |
Обозначение изделия | Zeox FIRST H 3203-9-2 |
Артикульный номер | 4191744 |
Номер EAN | 4048482459646 |
Цвет | Зеленый |
Минимальный объем заказа | 1 |
Доступность на рынке | 2014-09-01 |
Упаковка | |
---|---|
Вид упаковки | Ящик |
Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
Количество на палету | 1 |
Количество на один слой | 1 |
Размеры и масса | |
---|---|
Длина с упаковкой | 1500 мм |
Длина L | 1235 мм |
Высота с упаковкой | 550 мм |
Высота H | 503 мм |
Ширина с упаковкой | 605 мм |
Ширина W | 500 мм |
Масса брутто прибл. m | 172 кг |
Масса нетто прибл. m | 164 кг |
Горизонтальный многоступенчатый нормальновсасывающий высокоэффективный высоконапорный центробежный насос с офлайн-подсоединениями.
Этот нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос компактной конструкции особенно эффективен и удобен для пользователей. Серийный установленный стандартный электродвигатель IEC с датчиком PTC и гидравлика Wilo собственной разработки обеспечивают чрезвычайно высокий КПД. По запросу оснащается сальниковым уплотнением, которой можно заменить без снятия насоса благодаря эксклюзивной конструкции сальника системы Twinner.
Применение
Насос подходит для использования в ирригации/сельском хозяйстве, водоснабжении, при повышении давления, пожаротушении, а также в сфере отопления, кондиционирования и охлаждения.
Особенности/преимущества изделия
- Чрезвычайно эффективная гидравлика и высокоэффективный электродвигатель (≤ 55 кВт: IE3, ≥ 75 кВт: IE4), серийное исполнение с датчиком PTC
- Серийное оснащение насосным агрегатом с жесткой муфтой между электродвигателем и гидравликой, а также с торцевым уплотнением
- Серийной байпасное промывочное устройство гарантирует продолжительный срок службы торцевого уплотнения
- Специальное положение фланца и нажимная крышка сальника по запросу
- Бронзовое рабочее колесо для высокого уровня надежности по запросу
Комплект поставки
- Комплект насоса для горизонтальной установки, включая электродвигатель, муфту, фундаментную раму и насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Серый чугун |
Вал | Нержавеющая сталь |
Уплотнение вала | U2BPFG |
Рабочее колесо | Серый чугун |
Материал секционной камеры | Ковкий чугун |
Эксплуатационные параметры | |
---|---|
Т перекачиваемой жидкости Tmin | -5 °C |
Макс. T перекачиваемой жидкости Tmax | 90 °C |
Максимальное рабочее давление p | 63,0 бар |
Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
Данные электродвигателя | |
---|---|
Подключение к сети |
|
Мощность на валу P2(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов | 9000 Вт |
Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
Номинальная частота вращения n | 2900 1/min |
Номинальный ток IN | 16,6 А |
Класс защиты электродвигателя | IP55 |
КПД электродвигателя ηm 50 % ηM 50% | 90,4 % |
КПД электродвигателя ηm 75 % ηM 75% | 91,1 % |
КПД электродвигателя ηm 100 % ηM 100% | 90,7 % |
Коэффициент мощности | 0,88 |
Установочные размеры | |
---|---|
Патрубок на всас. стороне DNs | DN 65 |
Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 50 |
Информация о размещении заказа | |
---|---|
Масса нетто прибл. m | 164 кг |
Изделие | Wilo |
Обозначение изделия | Zeox FIRST H 3203-9-2 |
Артикульный номер | 4191744 |