Конструкция изделия | Насос с мокрым ротором стандартный | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | TOP-S 25/5 (1~230 V, PN 10) | MX 13-4 |
Артикульный номер | 2044009 | 1153990150 |
Серия | Wilo-TOP-S | - |
Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50 Hz | - |
Монтажная длина | n/s | 130 мм |
Присоединение к трубопроводу | G 1½ | - |
Присоединение к трубопроводу | RP 1 | - |
| DN 25 | - |
Дисплей | No display | - |
Уведомление | Изменить трубопровод
Check electrical connection | - |
Функция | |
Режим регулировки | Постоянная частота вращения (n-const.) | - |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 1 |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Индекс энергоэффективности (EEI) | n/s | n/s |
Номинальный ток | n/s | n/s |
Номинальный ток | n/s | n/s |
Номинальная мощность Р2 | 50 Вт | n/s |
Частота вращения мин. | n/s | n/s |
Частота вращения макс. | 2650 1/min | n/s |
Потребляемая мощность (мин.) | n/s | n/s |
Потребляемая мощность | 150 Вт | n/s |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | - |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | - |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | - |
Класс нагревостойкости изоляции | H | - |
Класс защиты | IPX4D | - |
давления эмиссии | n/s | n/s |
Материалы | |
Материал | Серый чугун | - |
Рабочее колесо | PPE-GF30 | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Материал подшипника | Угольный графит | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | G 1½ | G 1 |
Ном. давл. на стор. всасывания | PN 10 | PN 10 |
Подсоединение выхода | G 1½ | G 1 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | PN 10 |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 270 мм | n/s |
Длина | 180 мм | n/s |
Высота с упаковкой | 215 мм | n/s |
Высота | 215 мм | n/s |
Ширина с упаковкой | 178 мм | n/s |
Ширина | 176 мм | n/s |
Масса брутто прибл. | 4,4 кг | n/s |
Масса нетто прибл. | 3,9 кг | n/s |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | TOP-S 25/5 (1~230 V, PN 10) | MX 13-4 |
Изделие | Wilo | Biral |
Номер EAN | 4016322638087 | - |
Артикульный номер | 2044009 | 1153990150 |