Конструкция изделия | Высоконапорный центробежный насос. | Высоконапорный центробежный насос. | Имеющийся насос |
| | | |
| | | |
| | | |
Описание | |
Обозначение изделия | Helix2.0-VE 1006-1/16/E/KS/3 | Helix2.0-VE 1006-1/16/E/S/3 | CRE 10-6 |
Артикульный номер | 4250804 | 4250807 | - |
Серия | Wilo-Helix2.0-VE | Wilo-Helix2.0-VE | - |
Подключение к сети | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | 3~380 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | 3~400 V ±10%, 50/60 Hz | - |
| 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | 3~440 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Монтажная длина l0 | - | - | 200 мм |
Присоединение к трубопроводу | G 1½ | G 1½ | - |
Дисплей | Графический цветной дисплей (2 дюйма) | Графический цветной дисплей (2 дюйма) | - |
Уведомление | Check connection
Check duty point | Check connection
Check duty point | - |
Result summary | |
Функция | |
Режим регулировки | Δp-v для переменного перепада давления | Δp-v для переменного перепада давления | - |
| Δp-c для постоянного перепада давления | Δp-c для постоянного перепада давления | - |
| ПИД-регулятор | ПИД-регулятор | - |
| Постоянная частота вращения (n-const.) | Постоянная частота вращения (n-const.) | - |
| Постоянное давление p-c | Постоянное давление p-c | - |
Особенности серии | Pump Kick | Pump Kick | - |
| Расчет подачи по данным дифференциального датчика давления | Расчет подачи по данным дифференциального датчика давления | - |
Работа с несколькими насосами | Эксплуатация/резерв в режиме работы сдвоенного насоса | Эксплуатация/резерв в режиме работы сдвоенного насоса | - |
Оснащение | |
Кабельные вводы для датчиков и связи | Подключение к сети | Подключение к сети | - |
| Связь | Связь | - |
Сервис | Доступ и настройка с использованием ЧМИ (интерфейс «человек–машина») и «зеленой кнопки», а также программируемой кнопки возврата и кабельного соединения с ноутбуком | Доступ и настройка с использованием ЧМИ (интерфейс «человек–машина») и «зеленой кнопки», а также программируемой кнопки возврата и кабельного соединения с ноутбуком | - |
| Коды ошибок | Коды ошибок | - |
| Сервисный центр Wilo: сбор истории данных для анализа работы насоса и считывания с помощью сервисного инструмента Wilo | Сервисный центр Wilo: сбор истории данных для анализа работы насоса и считывания с помощью сервисного инструмента Wilo | - |
Возможность подключения в сеть | |
Серийная аналоговая сигнализация | 0-10 V | 0-10 V | - |
| 4-20 mA | 4-20 mA | - |
Цифровой выход | SSM или SBM. | SSM или SBM. | - |
Цифровой вход | Ext. Off | Ext. Off | - |
Обмен данными по шине с использованием дополнительных принадлежностей | BACnet MS/TP | BACnet MS/TP | - |
| LON | LON | - |
| Modbus RTU | Modbus RTU | - |
| CANopen | CANopen | - |
| PLR | PLR | - |
| Ethernet | Ethernet | - |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 3 | 3 |
Подключение к сети | 3~380 V, 50/60 Hz | 3~380 V, 50/60 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Номинальная мощность Р2 P2 | 4000 Вт | 4000 Вт | - |
Потребляемая мощность P1 max | 4490 Вт | 4490 Вт | - |
Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
Класс нагревостойкости изоляции | F | F | - |
Класс защиты | IP55 | IP55 | - |
Материалы | |
Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | - |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | - |
Вал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | G 1½ | G 1½ | Rp 1½ |
Ном. давл. на стор. всасывания | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
Подсоединение выхода | G 1½ | G 1½ | Rp 1½ |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 1200 мм | 1200 мм | - |
Длина L | 344 мм | 344 мм | - |
Высота с упаковкой | 600 мм | 600 мм | - |
Высота H | 932 мм | 881 мм | 822 мм |
Ширина с упаковкой | 400 мм | 400 мм | - |
Ширина W | 235 мм | 235 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 55 кг | 49,4 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 46,9 кг | 41,4 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Helix2.0-VE 1006-1/16/E/KS/3 | Helix2.0-VE 1006-1/16/E/S/3 | CRE 10-6 |
Изделие | Wilo | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4062679218908 | 4062679218939 | - |
Артикульный номер | 4250804 | 4250807 | - |