Конструкция изделия | Погружной дренажный насос | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | Padus PRO M08L/T039-540/P | DW.100.39.3 |
Артикульный номер | 6083440 | - |
Серия | Wilo-Padus PRO | - |
Подключение к сети | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Присоединение к трубопроводу | - | - |
Уведомление | Check connection | - |
Result summary | |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 3 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Номинальная мощность Р2 P2 | 3900 Вт | - |
Потребляемая мощность P1 max | 4600 Вт | - |
Класс нагревостойкости изоляции | H | - |
Класс защиты | IP68 | - |
давления эмиссии | 70 | - |
Материалы | |
Материал | Алюминий | - |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | - | - |
Ном. давл. на стор. всасывания | - | - |
Подсоединение выхода | Storz B | DN 100 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | - |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 1166 мм | - |
Длина L | 757 мм | - |
Высота с упаковкой | 350 мм | - |
Высота H | 260 мм | - |
Ширина с упаковкой | 345 мм | - |
Ширина W | 260 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 57 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 53 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Padus PRO M08L/T039-540/P | DW.100.39.3 |
Изделие | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4048482824451 | - |
Артикульный номер | 6083440 | - |