Конструкция изделия | Погружной дренажный насос | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | Padus PRO M05/T015-540/A | DW.50.09.A3 |
Артикульный номер | 6087513 | - |
Серия | Wilo-Padus PRO | - |
Подключение к сети | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Монтажная длина | n/s | n/s |
Присоединение к трубопроводу | - | - |
Уведомление | Проверить подсоединение | - |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 3 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Индекс энергоэффективности (EEI) | n/s | n/s |
Номинальный ток | n/s | n/s |
Номинальный ток | n/s | n/s |
Номинальная мощность Р2 | 1500 Вт | n/s |
Частота вращения мин. | n/s | n/s |
Частота вращения макс. | n/s | n/s |
Потребляемая мощность (мин.) | n/s | n/s |
Потребляемая мощность | 1810 Вт | n/s |
Класс нагревостойкости изоляции | H | - |
Класс защиты | IP68 | - |
давления эмиссии | 70 | n/s |
Материалы | |
Материал | Алюминий | - |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | - | DN 50 |
Ном. давл. на стор. всасывания | - | - |
Подсоединение выхода | Storz C | DN 50 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | - |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 1166 мм | n/s |
Длина | 653 мм | n/s |
Высота с упаковкой | 249 мм | n/s |
Высота | 220 мм | n/s |
Ширина с упаковкой | 300 мм | n/s |
Ширина | 220 мм | n/s |
Масса брутто прибл. | 41 кг | n/s |
Масса нетто прибл. | 38 кг | n/s |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Padus PRO M05/T015-540/A | DW.50.09.A3 |
Изделие | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4048482919348 | - |
Артикульный номер | 6087513 | - |