Конструкция изделия | Погружной насос | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | Sub TWI 5-304EM-FS | SBA 3-45 A |
Артикульный номер | 4144935 | - |
Серия | Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE | - |
Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50 Hz | - |
Монтажная длина | n/s | n/s |
Присоединение к трубопроводу | - | - |
Уведомление | Проверить подсоединение | - |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 1 | 1 |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Индекс энергоэффективности (EEI) | n/s | n/s |
Номинальный ток | n/s | n/s |
Номинальный ток | n/s | n/s |
Номинальная мощность Р2 | 550 Вт | n/s |
Частота вращения мин. | n/s | n/s |
Частота вращения макс. | n/s | n/s |
Потребляемая мощность (мин.) | n/s | n/s |
Потребляемая мощность | 850 Вт | n/s |
Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
Класс нагревостойкости изоляции | F | - |
Класс защиты | IP68 | - |
давления эмиссии | n/s | n/s |
Материалы | |
Материал | Нержавеющая сталь | - |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | - | - |
Ном. давл. на стор. всасывания | - | - |
Подсоединение выхода | Rp 1¼ | Rp 1 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | - |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 790 мм | n/s |
Длина | 129 мм | n/s |
Высота с упаковкой | 195 мм | n/s |
Высота | 480 мм | n/s |
Ширина с упаковкой | 230 мм | n/s |
Ширина | 129 мм | n/s |
Масса брутто прибл. | 17,3 кг | n/s |
Масса нетто прибл. | 15,3 кг | n/s |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Sub TWI 5-304EM-FS | SBA 3-45 A |
Изделие | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4048482106403 | - |
Артикульный номер | 4144935 | - |