Конструкция изделия | Погружной дренажный насос | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | Padus MINI3-M04.12/M06-523/A-10M | UNILIFT AP12.40.06.A1 |
Артикульный номер | 3118612 | - |
Серия | Wilo-Padus MINI3 | - |
Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50 Hz | - |
Присоединение к трубопроводу | - | - |
Уведомление | Check connection | - |
Result summary | |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 1 | 1 |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Номинальная мощность Р2 P2 | 600 Вт | - |
Потребляемая мощность P1 max | 930 Вт | - |
Класс нагревостойкости изоляции | F | - |
Класс защиты | IP68 | - |
Материалы | |
Материал | PP-GF30 | - |
Рабочее колесо | PK-GF30 | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | - | DN 40 |
Ном. давл. на стор. всасывания | - | - |
Подсоединение выхода | G 1½ | G 1½ |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | - |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 275 мм | - |
Длина L | 245 мм | - |
Высота с упаковкой | 520 мм | - |
Высота H | 386 мм | - |
Ширина с упаковкой | 235 мм | - |
Ширина W | 183 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 10,7 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 9 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Padus MINI3-M04.12/M06-523/A-10M | UNILIFT AP12.40.06.A1 |
Изделие | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4062679225296 | - |
Артикульный номер | 3118612 | - |