Конструкция изделия | Напорная установка для отвода сточных вод; двухнасосная установка | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | DrainLift SANI CUT-L.20/T540/1-CEE | mini-Compacta UZS 1.100 D |
Артикульный номер | 6095528 | - |
Серия | Wilo-DrainLift SANI CUT-L | - |
Уведомление | Check connection | - |
Result summary | |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 3 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Класс нагревостойкости изоляции | F | - |
Класс защиты | IP68 | - |
давления эмиссии | 70 дБ | - |
Материалы | |
Материал | Серый чугун | - |
Рабочее колесо | Серый чугун | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | - | DN 100/150 |
Ном. давл. на стор. всасывания | - | - |
Подсоединение выхода | DN 32/40 | DN 32/DN 50/DN 80/DN 100 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | - | - |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 800 мм | - |
Длина L | 672 мм | - |
Высота с упаковкой | 800 мм | - |
Высота H | 465 мм | - |
Ширина с упаковкой | 600 мм | - |
Ширина W | 539 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 74,5 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 62,5 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | DrainLift SANI CUT-L.20/T540/1-CEE | mini-Compacta UZS 1.100 D |
Изделие | Wilo | KSB |
Номер EAN | 4062679283753 | - |
Артикульный номер | 6095528 | - |