Конструкция изделия | Напорная установка для отвода сточных вод; двухнасосная установка | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | DrainLift SANI CUT-L.27/M523/1-EF | mini-Compacta UZS 2.150 E |
Артикульный номер | 6095529 | - |
Серия | Wilo-DrainLift SANI CUT-L | - |
Уведомление | Check connection | - |
Result summary | |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 1 | 1 |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Класс нагревостойкости изоляции | F | - |
Класс защиты | IP68 | - |
давления эмиссии | 70 дБ | - |
Материалы | |
Материал | Серый чугун | - |
Рабочее колесо | Серый чугун | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | - | DN 100/150 |
Ном. давл. на стор. всасывания | - | - |
Подсоединение выхода | DN 32/40 | DN 32/DN 50/DN 80/DN 100 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | - | - |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 800 мм | - |
Длина L | 696 мм | - |
Высота с упаковкой | 800 мм | - |
Высота H | 572 мм | - |
Ширина с упаковкой | 600 мм | - |
Ширина W | 539 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 88 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 76 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | DrainLift SANI CUT-L.27/M523/1-EF | mini-Compacta UZS 2.150 E |
Изделие | Wilo | KSB |
Номер EAN | 4062679283791 | - |
Артикульный номер | 6095529 | - |