Конструкция изделия | Насос с мокрым ротором стандартный | Умный насос с мокрым ротором класса премиум | Насос с мокрым ротором высокоэффективный класса премиум | Насос с мокрым ротором высокоэффективный класса премиум | Насос с мокрым ротором стандартный | Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный | Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный | Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный | Имеющийся насос |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Описание | |
Обозначение изделия | Star-Z 25/2 EM | Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Stratos PICO-Z 25/0,5-8 | TOP-Z 25/6 (1~230 V, PN 10, Inox) | Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN 10 | Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 | Yonos PICO-Z 25/0,5-8 180 | G 22-8 E/D |
Артикульный номер | 4029062 | 2164666 | 4255434 | 4255435 | 2045521 | 2175538 | 4255418 | 4265692 | - |
Серия | Wilo-Star-Z | Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo-TOP-Z | Wilo-Yonos MAXO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo-Yonos PICO-Z | - |
Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Монтажная длина l0 | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Присоединение к трубопроводу | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | - |
Присоединение к трубопроводу | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | RP 1 | - |
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | - |
Дисплей | No display | Графический цветной дисплей (4,3 дюйма) | Графический цветной дисплей (2 дюйма) | Графический цветной дисплей (2 дюйма) | No display | Сегментированный светодиодный индикатор | Сегментированный светодиодный индикатор | Сегментированный светодиодный индикатор | - |
Уведомление | Подходит без переделки
Check electrical connection | Подходит без переделки
Check electrical connection | Подходит без переделки
Check electrical connection | Подходит без переделки
Check electrical connection | Подходит без переделки
Check electrical connection | Подходит без переделки
Check electrical connection | Подходит без переделки
Check electrical connection | Подходит без переделки
Check electrical connection | - |
Result summary | |
Функция | |
Режим регулировки | Постоянная частота вращения (3 ступени частоты вращения) | - | - | - | - | Постоянная частота вращения (3 ступени частоты вращения) | Постоянная частота вращения (3 ступени частоты вращения) | Постоянная частота вращения (3 ступени частоты вращения) | - |
| - | Δp-v для переменного перепада давления | - | - | - | Δp-v для переменного перепада давления | - | - | - |
| - | Δp-c для постоянного перепада давления | Δp-c для постоянного перепада давления | Δp-c для постоянного перепада давления | - | Δp-c для постоянного перепада давления | Δp-c для постоянного перепада давления | Δp-c для постоянного перепада давления | - |
| - | Q-Limit для ограничения максимальной подачи | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Функция регулирования Dynamic Adapt Plus | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΔT для регулирования перепада температуры | - | - | - | - | - | - | - |
| - | T-const. для постоянного регулирования температуры | T-const. для постоянного регулирования температуры | T-const. для постоянного регулирования температуры | - | - | - | - | - |
| - | Константа Q для постоянного регулирования расхода | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Multi-Flow Adaptation | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Δ T-const. для регулирования постоянного перепада температур | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ПИД-регулятор | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Постоянная частота вращения (n-const.) | Постоянная частота вращения (n-const.) | Постоянная частота вращения (n-const.) | Постоянная частота вращения (n-const.) | - | Постоянная частота вращения (n-const.) | Постоянная частота вращения (n-const.) | - |
Особенности серии | - | Переключение отопления/охлаждения | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Термическая дезинфекция | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Работа с понижением | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Тепло, температурное измерение | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Учет количества холода | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Функция блокировки кнопок | Функция блокировки кнопок | Функция блокировки кнопок | - | - | - | - | - |
| - | No-Flow Stop | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Устанавливаемое ограничение подачи | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Сохранение и восстановление заданных настроек насоса (3 точки восстановления) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Отображение сообщений о неисправности и предупреждающих сообщений в виде пояснительного текста, включая рекомендации по устранению неисправности | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Функция Reset для сброса электрического счетчика | Функция Reset для сброса электрического счетчика | - | - | - | - | - |
| - | - | Функция Reset для сброса настроек на заводские установки | Функция Reset для сброса настроек на заводские установки | - | - | - | - | - |
| - | - | Qmin для регулирования T-const. | Qmin для регулирования T-const. | - | - | - | - | - |
| - | - | Автоматическое распознавание термической дезинфекции | Автоматическое распознавание термической дезинфекции | - | - | - | - | - |
Работа с несколькими насосами | - | Основной/резервный режим работы | - | - | - | - | - | - | - |
| - | режим совместной работы двух насосов | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Основной/резервный режим работы (через Connect Modul Yonos MAXO) | - | - | - |
Регистрация измеренного значения | - | Измерение количества тепла и холода | - | - | - | - | - | - | - |
Индикация на дисплее | - | Заданное значение | Заданное значение | Заданное значение | - | Заданное значение | - | - | - |
| - | текущего значения напора | текущего значения напора | текущего значения напора | - | - | - | - | - |
| - | Фактическая подача | Фактическая подача | Фактическая подача | - | - | Фактическая подача | Фактическая подача | - |
| - | потребляемая мощность | потребляемая мощность | потребляемая мощность | - | - | потребляемая мощность | потребляемая мощность | - |
| - | Потребление электроэнергии | Потребление электроэнергии | Потребление электроэнергии | - | - | - | - | - |
| - | Температура (исполнение «-R7»: возможно измерение фактической температуры перекачиваемой жидкости при помощи датчика температуры Stratos MAXO) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Способ регулирования | Способ регулирования | Способ регулирования | - | - | - | - | - |
| - | Активные воздействия (например, STOP, No-Flow Stop) | Активные воздействия (например, STOP, No-Flow Stop) | Активные воздействия (например, STOP, No-Flow Stop) | - | - | - | - | - |
| - | - | Частота вращения | Частота вращения | - | - | - | - | - |
| - | - | Активируемая вручную функция перезапуска или удаления воздуха из насоса | Активируемая вручную функция перезапуска или удаления воздуха из насоса | - | - | - | - | - |
| - | - | Предупреждения (состояние дисплея: желтый) | Предупреждения (состояние дисплея: желтый) | - | - | - | - | - |
| - | - | Сообщения об ошибках в пояснительном тексте (состояние дисплея: красный) | Сообщения об ошибках в пояснительном тексте (состояние дисплея: красный) | - | - | - | - | - |
Индикация на дисплее (выбирается дополнительно) | - | Частота вращения | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Количество тепла | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Количество холода | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Часы работы | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Сетевое напряжение | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Предупреждение | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Сообщение об ошибке | - | - | - | - | - | - | - |
Функция удаления воздуха из насоса | - | Да | Вручную | Вручную | - | - | Вручную | Вручную | - |
Распознавание сухого хода | - | да | да | да | - | - | - | - | - |
Оснащение | |
Теплоизоляционный кожух | - | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | - |
Изоляционный кожух | - | В качестве принадлежности | - | - | - | - | - | - | - |
Удобное электрическое подключение | - | Соединитель Wilo-Connector | Соединитель Wilo-Connector | Соединитель Wilo-Connector | - | Wilo-штекер | Соединитель Wilo-Connector | Соединитель Wilo-Connector | - |
Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки | - | - | да | да | - | - | - | - | - |
Блокировка клавиш | - | - | да | да | - | - | - | - | - |
Operating elements | - | - | Зеленая кнопка и кнопка «Назад» | Зеленая кнопка и кнопка «Назад» | - | - | Зеленая кнопка | Зеленая кнопка | - |
Возможность подключения в сеть | |
Серийная аналоговая сигнализация | - | 0-10 V | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2-10 V | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 4-20 mA | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 0-20 mA | - | - | - | - | - | - | - |
| - | PT1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Сигнал 0 – 10 В (с помощью входящего в комплект принадлежностей модуля Connect Modul BMS (модуль связи с СУЗ)) | Сигнал 0 – 10 В (с помощью входящего в комплект принадлежностей модуля Connect Modul BMS (модуль связи с СУЗ)) | - | - | - | - | - |
Цифровой выход | - | SSM | - | - | - | SSM | - | - | - |
| - | SBM | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Сигнализация SSM/SBM (обобщенная сигнализация неисправности / обобщенная сигнализация рабочего состояния) (с помощью входящего в комплект принадлежностей модуля Connect Modul BMS (модуль связи с СУЗ)) | Сигнализация SSM/SBM (обобщенная сигнализация неисправности / обобщенная сигнализация рабочего состояния) (с помощью входящего в комплект принадлежностей модуля Connect Modul BMS (модуль связи с СУЗ)) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Обобщенная сигнализация рабочего состояния SBM (через модуль связи Connect) | - | - | - |
Цифровой вход | - | Ext. Off | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ext. MIN | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ext. MAX | - | - | - | - | - | - | - |
| - | РУЧНОЙ (система управления зданием-ВЫКЛ) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Блокировка клавиш | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Переключение режимов обогрева/охлаждения | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Возможность подачи внешних команд Ext. OFF (Внешнее выключение) / Ext. MIN (Внешний минимум) / Ext. MAX (Внешний максимум) (с помощью входящего в комплект принадлежностей модуля Connect Modul BMS (модуль связи с СУЗ)) | Возможность подачи внешних команд Ext. OFF (Внешнее выключение) / Ext. MIN (Внешний минимум) / Ext. MAX (Внешний максимум) (с помощью входящего в комплект принадлежностей модуля Connect Modul BMS (модуль связи с СУЗ)) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | Ext. Off (с использованием принадлежности — модуля Wilo-Connect Yonos MAXO) | - | - | - |
Обмен данными по шине с использованием дополнительных принадлежностей | - | BACnet MS/TP | - | - | - | - | - | - | - |
| - | LON | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Modbus RTU | - | - | - | - | - | - | - |
| - | CANopen | - | - | - | - | - | - | - |
| - | PLR | - | - | - | - | - | - | - |
| - | BACnet IP | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Modbus TCP | - | - | - | - | - | - | - |
Доступ через приложение Wilo-Assistant | - | Нет | О принадлежностях Wilo-Smart Connect Modul BT | О принадлежностях Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - | - | - | - |
Подсоединение к Wilo-Smart Cloud | - | Через шлюз Wilo-Smart Gateway | - | - | - | - | - | - | - |
Беспроводный обмен данными и дистанционное управление | - | Bluetooth | С помощью принадлежности Wilo-Smart Connect Modul BT | С помощью принадлежности Wilo-Smart Connect Modul BT | - | - | - | - | - |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50/60 Hz | - |
Индекс энергоэффективности (EEI) | - | ≤0,18 | - | - | - | ≤0,20 | - | - | - |
Номинальный ток IN | - | 0,11 А | - | - | 0,65 А | 0,08 А | - | - | - |
Номинальный ток IN | - | 0,95 А | - | - | 1 А | 1 А | - | - | - |
Номинальная мощность Р2 P2 | 30 Вт | 114 Вт | 30 Вт | 58 Вт | 100 Вт | 85 Вт | 30 Вт | 58 Вт | - |
Частота вращения мин. nmin | - | 750 1/min | 700 1/min | 500 1/min | 1260 1/min | 1000 1/min | 700 1/min | 500 1/min | - |
Частота вращения макс. nmax | 2700 1/min | 3050 1/min | 4200 1/min | 4800 1/min | 2390 1/min | 3700 1/min | 4200 1/min | 4800 1/min | - |
Потребляемая мощность (мин.) P1 min | - | 7 Вт | 3 Вт | 3 Вт | 85 Вт | 5 Вт | 4 Вт | 4 Вт | - |
Потребляемая мощность P1 max | 46 Вт | 135 Вт | 40 Вт | 75 Вт | 200 Вт | 120 Вт | 40 Вт | 75 Вт | - |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1) | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1) | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | - |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2) | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2) | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | - |
Электромагнитная совместимость | - | - | EN 61800-3 | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - | EN 61800-3 | EN 61800-3 | - |
Класс нагревостойкости изоляции | F | F | F | F | H | F | F | F | - |
Класс защиты | IP44 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | - |
Материалы | |
Материал | Бронза, CC499K | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | - |
Рабочее колесо | PPE-GF30 | PPS-GF40 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | PPE-GF30 | PPS-GF40 | PPO-GF30 | PPO-GF30 | - |
Вал | Оксидная керамика | Нержавеющая сталь | Оксидная керамика | Оксидная керамика | Оксидная керамика | Нержавеющая сталь | Оксидная керамика | Оксидная керамика | - |
Материал подшипника | Графит, пропитанный синтетической смолой | Угольный графит | Угольный графит | Угольный графит | Графит, пропитанный синтетической смолой | Графит, пропитанный синтетической смолой | Угольный графит | Угольный графит | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Ном. давл. на стор. всасывания | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Подсоединение выхода | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 147 мм | 400 мм | 194 мм | 194 мм | 270 мм | 300 мм | 194 мм | 194 мм | - |
Длина L | 134 мм | 335 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 203 мм | 180 мм | 180 мм | - |
Высота с упаковкой | 100 мм | 263 мм | 121 мм | 121 мм | 215 мм | 394 мм | 121 мм | 121 мм | - |
Высота H | 94 мм | 180 мм | 115 мм | 115 мм | 216 мм | 223 мм | 115 мм | 115 мм | - |
Ширина с упаковкой | 187 мм | 300 мм | 213 мм | 213 мм | 178 мм | 200 мм | 213 мм | 213 мм | - |
Ширина W | 180 мм | 210 мм | 164 мм | 176 мм | 140 мм | 105 мм | 153 мм | 165 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 2,5 кг | 8,6 кг | 2,1 кг | 2,3 кг | 4,1 кг | 5 кг | 1,9 кг | 2,3 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 2,4 кг | 7,5 кг | 1,8 кг | 2 кг | 3,4 кг | 4 кг | 1,6 кг | 2 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Star-Z 25/2 EM | Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10 | Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | Stratos PICO-Z 25/0,5-8 | TOP-Z 25/6 (1~230 V, PN 10, Inox) | Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN 10 | Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180 | Yonos PICO-Z 25/0,5-8 180 | G 22-8 E/D |
Изделие | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | Wilo | KSB |
Номер EAN | 4016322364221 | 4048482700083 | 4062679266084 | 4062679265797 | 4016322652786 | 4048482739908 | 4062679265858 | 4062679373041 | - |
Артикульный номер | 4029062 | 2164666 | 4255434 | 4255435 | 2045521 | 2175538 | 4255418 | 4265692 | - |