Конструкция изделия | Насос с сухим ротором стандартный одинарный | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | VeroLine-IPL 40/75-0,12/2 | IPL 40/70-0,12/2 |
Артикульный номер | 2155494 | - |
Серия | Wilo-VeroLine-IPL | - |
Подключение к сети | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Монтажная длина | 250 мм | 220 мм |
Присоединение к трубопроводу | DN 40 | - |
Уведомление | Изменить трубопровод | - |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 3 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Номинальная мощность Р2 | 120 Вт | - |
Класс нагревостойкости изоляции | F | - |
Класс защиты | IP55 | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | DN 40 | DN 40 |
Ном. давл. на стор. всасывания | PN 10 | PN 10 |
Подсоединение выхода | DN 40 | DN 40 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | PN 10 |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 600 мм | - |
Длина | 357 мм | - |
Высота с упаковкой | 525 мм | - |
Высота | 250 мм | - |
Ширина с упаковкой | 400 мм | - |
Ширина | 170 мм | - |
Масса брутто прибл. | 23 кг | - |
Масса нетто прибл. | 18 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | VeroLine-IPL 40/75-0,12/2 | IPL 40/70-0,12/2 |
Изделие | Wilo | Wilo |
Номер EAN | 4048482543857 | - |
Артикульный номер | 2155494 | - |