Конструкция изделия | Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10 | TOP-ED 50/1-7 PN/10 |
Артикульный номер | 2164654 | 2039657 |
Серия | Wilo-Stratos MAXO-D | - |
Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz | - |
Монтажная длина l0 | 280 мм | 280 мм |
Присоединение к трубопроводу | DN 50 | - |
Дисплей | Графический цветной дисплей (4,3 дюйма) | - |
Уведомление | Подходит без переделки | - |
Result summary | |
Функция | |
Режим регулировки | Δp-v для переменного перепада давления | - |
| Δp-c для постоянного перепада давления | - |
| Q-Limit для ограничения максимальной подачи | - |
| Функция регулирования Dynamic Adapt Plus | - |
| ΔT для регулирования перепада температуры | - |
| T-const. для постоянного регулирования температуры | - |
| Константа Q для постоянного регулирования расхода | - |
| Multi-Flow Adaptation | - |
| Δ T-const. для регулирования постоянного перепада температур | - |
| ПИД-регулятор | - |
| Постоянная частота вращения (n-const.) | - |
Особенности серии | Переключение отопления/охлаждения | - |
| Работа с понижением | - |
| Тепло, температурное измерение | - |
| Учет количества холода | - |
| Функция блокировки кнопок | - |
| No-Flow Stop | - |
| Функция Reset для сброса настроек на заводские установки | - |
| Устанавливаемое ограничение подачи | - |
| Сохранение и восстановление заданных настроек насоса (3 точки восстановления) | - |
| Отображение сообщений о неисправности и предупреждающих сообщений в виде пояснительного текста, включая рекомендации по устранению неисправности | - |
Работа с несколькими насосами | Основной/резервный режим работы | - |
| режим совместной работы двух насосов | - |
Регистрация измеренного значения | Измерение количества тепла и холода | - |
Индикация на дисплее | Заданное значение | - |
| текущего значения напора | - |
| Фактическая подача | - |
| потребляемая мощность | - |
| Потребление электроэнергии | - |
| Температура (исполнение «-R7»: возможно измерение фактической температуры перекачиваемой жидкости при помощи датчика температуры Stratos MAXO) | - |
| Предупреждения (состояние дисплея: желтый) | - |
| Сообщения об ошибках в пояснительном тексте (состояние дисплея: красный) | - |
| Удаление воздуха из насоса (состояние дисплея: синий) | - |
| Способ регулирования | - |
| Активные воздействия (например, STOP, No-Flow Stop) | - |
Индикация на дисплее (выбирается дополнительно) | Частота вращения | - |
| Количество тепла | - |
| Количество холода | - |
| Часы работы | - |
| Сетевое напряжение | - |
| Предупреждение | - |
| Сообщение об ошибке | - |
Функция удаления воздуха из насоса | Да | - |
Распознавание сухого хода | да | - |
Оснащение | |
Теплоизоляционный кожух | Нет | - |
Изоляционный кожух | Нет | - |
Удобное электрическое подключение | Соединитель Wilo-Connector | - |
Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки | да | - |
Фильтр мелких частиц | да | - |
Блокировка клавиш | да | - |
Датчик температуры перекачиваемой жидкости | Встроенная | - |
Возможность подключения в сеть | |
Серийная аналоговая сигнализация | 0-10 V | - |
| 2-10 V | - |
| 4-20 mA | - |
| 0-20 mA | - |
| PT1000 | - |
Цифровой выход | SSM | - |
| SBM | - |
Цифровой вход | Ext. Off | - |
| Ext. MIN | - |
| Ext. MAX | - |
| РУЧНОЙ (система управления зданием-ВЫКЛ) | - |
| Блокировка клавиш | - |
| Переключение режимов обогрева/охлаждения | - |
Обмен данными по шине с использованием дополнительных принадлежностей | BACnet MS/TP | - |
| LON | - |
| Modbus RTU | - |
| CANopen | - |
| PLR | - |
| BACnet IP | - |
| Modbus TCP | - |
Доступ через приложение Wilo-Assistant | Да | - |
Подсоединение к Wilo-Smart Cloud | Через шлюз Wilo-Smart Gateway | - |
Беспроводный обмен данными и дистанционное управление | Bluetooth | - |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 1 | 1 |
Подключение к сети | 1~230 V, 50/60 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Индекс энергоэффективности (EEI) | ≤0,17 | - |
Номинальный ток IN | 0,2 А | - |
Номинальный ток IN | 2,4 А | - |
Номинальная мощность Р2 P2 | 456 Вт | - |
Частота вращения мин. nmin | 650 1/min | - |
Частота вращения макс. nmax | 3050 1/min | - |
Потребляемая мощность (мин.) P1 min | 10 Вт | - |
Потребляемая мощность P1 max | 550 Вт | - |
Создаваемые помехи | EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1) | - |
Помехозащищенность | EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2) | - |
Класс нагревостойкости изоляции | F | - |
Класс защиты | IPX4D | - |
Материалы | |
Материал | Серый чугун | - |
Рабочее колесо | PPS-GF40 | - |
Вал | 1.4028, с покрытием DLC | - |
Материал подшипника | Графит, пропитанный сурьмой | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | DN 50 | DN 50 |
Ном. давл. на стор. всасывания | PN 6/10 | PN 6/10 |
Подсоединение выхода | DN 50 | DN 50 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 6/10 | PN 6/10 |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 800 мм | - |
Длина L | 280 мм | - |
Высота с упаковкой | 394 мм | - |
Высота H | 404 мм | - |
Ширина с упаковкой | 600 мм | - |
Ширина W | 490 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 41,1 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 36,6 кг | 36,5 кг |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10 | TOP-ED 50/1-7 PN/10 |
Изделие | Wilo | Wilo |
Номер EAN | 4048482699967 | - |
Артикульный номер | 2164654 | 2039657 |