CR 15-8 PN16
Результатов: 2
Конструкция изделия | Высоконапорный центробежный насос. | Высоконапорный центробежный насос. | Имеющийся насос |
Описание | |||
Обозначение изделия | Helix V 1609-1/16/E/KS/400-50 | Helix V 1609-1/25/E/KS/400-50 | CR 15-8 PN16 |
Артикульный номер | 4141176 | 4141157 | - |
Серия | Wilo-Helix V | Wilo-Helix V | - |
Подключение к сети | 3~400 V ±10%, 50 Hz | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Монтажная длина l0 | - | - | 300 мм |
Присоединение к трубопроводу | G 2 | DN 50 | - |
Уведомление | Check connection Check duty point | Check duty point | - |
Result summary | |||
Данные электродвигателя | |||
Материалы | |||
Присоединение к трубопроводу | |||
Размеры и масса | |||
Информация о размещении заказа |
Описание | |
---|---|
Обозначение изделия | CR 15-8 PN16 |
Изделие | Grundfos |
Монтажная длина l0 | 300 мм |
Данные электродвигателя | |
---|---|
Фаза | 3 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
Присоединение к трубопроводу | |
---|---|
Подсоединение входа | DN 50 |
Ном. давл. на стор. всасывания | PN 16 |
Подсоединение выхода | DN 50 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 16 |