Конструкция изделия | Погружной дренажный насос | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | Padus PRO M05/T025-540/A | DW.65.27.A3 |
Артикульный номер | 6087516 | - |
Серия | Wilo-Padus PRO | - |
Подключение к сети | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Присоединение к трубопроводу | - | - |
Уведомление | Check connection | - |
Result summary | |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 3 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Номинальная мощность Р2 P2 | 2500 Вт | - |
Потребляемая мощность P1 max | 3050 Вт | - |
Класс нагревостойкости изоляции | H | - |
Класс защиты | IP68 | - |
давления эмиссии | 70 | - |
Материалы | |
Материал | Алюминий | - |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | - | DN 65 |
Ном. давл. на стор. всасывания | - | - |
Подсоединение выхода | Storz C | DN 65 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | - |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 1166 мм | - |
Длина L | 673 мм | - |
Высота с упаковкой | 249 мм | - |
Высота H | 220 мм | - |
Ширина с упаковкой | 300 мм | - |
Ширина W | 220 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 43 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 35 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Padus PRO M05/T025-540/A | DW.65.27.A3 |
Изделие | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4048482919379 | - |
Артикульный номер | 6087516 | - |