Конструкция изделия | Погружной дренажный насос | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | Padus MINI3-M04.10/T05-540/O-10M | UNILIFT AP12.40.04.3 |
Артикульный номер | 3118611 | - |
Серия | Wilo-Padus MINI3 | - |
Подключение к сети | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Монтажная длина | n/s | n/s |
Присоединение к трубопроводу | - | - |
Уведомление | Проверить подсоединение | - |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 3 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Индекс энергоэффективности (EEI) | n/s | n/s |
Номинальный ток | n/s | n/s |
Номинальный ток | n/s | n/s |
Номинальная мощность Р2 | 500 Вт | n/s |
Частота вращения мин. | n/s | n/s |
Частота вращения макс. | n/s | n/s |
Потребляемая мощность (мин.) | n/s | n/s |
Потребляемая мощность | 660 Вт | n/s |
Класс нагревостойкости изоляции | F | - |
Класс защиты | IP68 | - |
давления эмиссии | n/s | n/s |
Материалы | |
Материал | PP-GF30 | - |
Рабочее колесо | PK-GF30 | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | - | DN 40 |
Ном. давл. на стор. всасывания | - | - |
Подсоединение выхода | G 1½ | G 1½ |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | - |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 275 мм | n/s |
Длина | 245 мм | n/s |
Высота с упаковкой | 520 мм | n/s |
Высота | 386 мм | n/s |
Ширина с упаковкой | 235 мм | n/s |
Ширина | 183 мм | n/s |
Масса брутто прибл. | 10,1 кг | n/s |
Масса нетто прибл. | 8 кг | n/s |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Padus MINI3-M04.10/T05-540/O-10M | UNILIFT AP12.40.04.3 |
Изделие | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4062679225289 | - |
Артикульный номер | 3118611 | - |