Конструкция изделия | Погружной дренажный насос | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | Drain TSW 32/11-A | UNILIFT KP.350.M.1 |
Артикульный номер | 6045166 | - |
Серия | Wilo-Drain TS/TSW 32 | - |
Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50 Hz | - |
Присоединение к трубопроводу | - | - |
Уведомление | Check connection | - |
Result summary | |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 1 | 1 |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
Номинальная мощность Р2 P2 | 600 Вт | - |
Потребляемая мощность P1 max | 900 Вт | - |
Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | - |
Класс нагревостойкости изоляции | B | - |
Класс защиты | IP68 | - |
давления эмиссии | 65 | - |
Материалы | |
Материал | Нержавеющая сталь | - |
Рабочее колесо | PLC | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | - | Rp 1¼ |
Ном. давл. на стор. всасывания | - | - |
Подсоединение выхода | Rp 1¼ | Rp 1¼ |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | - |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 240 мм | - |
Длина L | 171 мм | - |
Высота с упаковкой | 460 мм | - |
Высота H | 360 мм | - |
Ширина с упаковкой | 210 мм | - |
Ширина W | 171 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 8,7 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 7,8 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | Drain TSW 32/11-A | UNILIFT KP.350.M.1 |
Изделие | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4044966474143 | - |
Артикульный номер | 6045166 | - |