Конструкция изделия | Насос с сухим ротором стандартный сдвоенный | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2 | UPSD 50-180 F PN10 |
Артикульный номер | 2155465 | - |
Серия | Wilo-VeroTwin-DPL | - |
Подключение к сети | 3~400 V ±10%, 50 Hz | - |
Монтажная длина l0 | 280 мм | 280 мм |
Присоединение к трубопроводу | DN 50 | - |
Уведомление | Подходит без переделки | - |
Result summary | |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 3 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz |
Номинальная мощность Р2 P2 | 750 Вт | - |
Класс нагревостойкости изоляции | F | - |
Класс защиты | IP55 | - |
Материалы | |
Материал | Серый чугун | - |
Рабочее колесо | PPE/PS-GF30 | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | DN 50 | DN 50 |
Ном. давл. на стор. всасывания | PN 10 | PN 10 |
Подсоединение выхода | DN 50 | DN 50 |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | PN 10 |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 800 мм | - |
Длина L | 419 мм | - |
Высота с упаковкой | 525 мм | - |
Высота H | 280 мм | - |
Ширина с упаковкой | 600 мм | - |
Ширина W | 382 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 49 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 43 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2 | UPSD 50-180 F PN10 |
Изделие | Wilo | Grundfos |
Номер EAN | 4048482543260 | - |
Артикульный номер | 2155465 | - |