Конструкция изделия | Насос с сухим ротором специальный | Имеющийся насос |
| | |
| | |
| | |
Описание | |
Обозначение изделия | VeroLine-IP-Z 25/6 DM | IP-Z 25/6 (3ph) |
Артикульный номер | 4090294 | - |
Серия | Wilo-VeroLine-IP-Z | - |
Подключение к сети | 3~230/400 V ±10%, 50 Hz | - |
Монтажная длина l0 | 180 мм | 180 мм |
Присоединение к трубопроводу | G 1½ | - |
Присоединение к трубопроводу | RP 1 | - |
| DN 25 | - |
Уведомление | Подходит без переделки | - |
Result summary | |
Данные электродвигателя | |
Фаза | 3 | 3 |
Подключение к сети | 3~230 V, 3~400 V, 50 Hz | - |
Номинальная мощность Р2 P2 | 120 Вт | - |
Класс нагревостойкости изоляции | F | - |
Класс защиты | IP54 | - |
Материалы | |
Материал | Нержавеющая сталь | - |
Рабочее колесо | PPE/PS-GF20 | - |
Вал | Нержавеющая сталь | - |
Присоединение к трубопроводу | |
Подсоединение входа | G 1½ | G 1½ |
Ном. давл. на стор. всасывания | PN 10 | PN 10 |
Подсоединение выхода | G 1½ | G 1½ |
Номинальное давление в напорном патрубке с напорной стороны | PN 10 | PN 10 |
Размеры и масса | |
Длина с упаковкой | 261 мм | - |
Длина L | 241 мм | - |
Высота с упаковкой | 155 мм | - |
Высота H | 250 мм | - |
Ширина с упаковкой | 181 мм | - |
Ширина W | 116 мм | - |
Масса брутто прибл. m | 5,2 кг | - |
Масса нетто прибл. m | 5 кг | - |
Информация о размещении заказа | |
Обозначение изделия | VeroLine-IP-Z 25/6 DM | IP-Z 25/6 (3ph) |
Изделие | Wilo | Wilo |
Номер EAN | 4016322768760 | - |
Артикульный номер | 4090294 | - |